State Bank of India branches in Sambalpur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Adb SambalpurAshok Talkies Road, Sambalpur, Orissa, Sambalpur, PIN 768001 | SBIN0001699 | 768002003 |
| Ainthapali ,SambalpurAinthapali Sambalpur,Ainthapali Chowk,Sambalpur Dist 768004 | SBIN0012079 | 768002070 |
| Babunikitimal SabDist,Sambalpur,State,Orissa,PIN,768228, | SBIN0009653 | 768002553 |
| BamaraDist Sambalpur, Orissa 768221 | SBIN0002007 | 768002549 |
| Baraipali Ind EstateBareipalli, Smbalpur | SBIN0009031 | 768002004 |
| Budharaja, SambalpurBudharaja,Distsambalpur,Orissa | SBIN0007978 | 768002005 |
| BurlaDist Sambalpur, Orissa 768 017 | SBIN0002034 | 768002009 |
| CB SambalpurSambalpur, Orissa, PIN - 768001 | SBIN0009724 | 768002006 |
| Capc SambalpurCapc Sambalpur,State Bank of India,C/O SBI Admin Office Sambalpur Building,Sambalpur ( Odisha),768001 | SBIN0080133 | 768002022 |
| Currency Administration Cell,SambalpurAt Sambalpur Branch,Sambalpur,,Dist Sambalpur 768001 | SBIN0011801 | – |
| DhamaDist Sambalpur,Orissa 768113 | SBIN0004512 | 768002026 |
| DhanupaliCuttack Road,Podhanupali,Distsambalpur 768005 | SBIN0011576 | 768002013 |
| GochharaViakuchinda,Distt Sambalpur,Orissa 768222 | SBIN0009657 | 768002551 |
| GoshalaAtbaijamunda Pokalamati Disttsambalpur Odisha768025 | SBIN0017963 | 768002568 |
| HatibariDist Sambalpur,Orissa 768105 | SBIN0009640 | 768002529 |
| HirakudDist Sambalpurstate Orissa | SBIN0010256 | 768002012 |
| JamankiraSambalpur, Orissa 768107 | SBIN0004855 | 768002506 |
| Jharsuguda Station SquareDist,Sambalpur,State,Orissa | SBIN0010923 | 768002204 |
| Jyoti Vihar, BurlaSambalpur University Campus, Orissa | SBIN0006672 | 768002011 |
| KesaibahalViakuchindadistsambalpur | SBIN0009352 | 768002554 |
| KhetrajpurFarm Road, Sambalpur, Orissa | SBIN0001966 | 768002008 |
| KisindaViarairakhol,DT Sambalpur,Orissa 758106 | SBIN0009295 | 768002530 |
| KuchindaDist Sambalpur, Orissa 768222 | SBIN0001084 | 768002552 |
| LaidaLaida,Dist Sambalpur Orissa 768214 | SBIN0012081 | 768002543 |
| LapangaDist,Sambalpur,State,Orissa,PIN,768232, | SBIN0009641 | 768002555 |
| MCL BurlaAnand Vihar, DT Sambalpur, ST Orissa, PIN 768 018 | SBIN0007749 | 768002010 |
| MaltigandarpurDistsambalpur Orissa 768116 | SBIN0006422 | 768002508 |
| ManeswarAtpomaneswar Disttsambalpur Odisha768005 | SBIN0017962 | 768002567 |
| NaktideulBlock Development Office Premises,Naktideul,Rairakhol, Distt.Sambalpur.Odisha-768118 | SBIN0018467 | 768002574 |
| PadiabahalPadiabahal,Dist Sambalpur Orissa,Pin768112 | SBIN0012080 | 768002535 |
| RASMECCC-Sarc SambalpurSambad BLDG, 1st Floor,Sakhipara,Sambalpur | SBIN0010071 | – |
| RairakholRairakholdistsambalpur | SBIN0002105 | 768002531 |
| Rangiatikira SabViabamara,Distt Sambalpur,Orissa 768221 | SBIN0009652 | 768002550 |
| Rbo BargarhHussain House,Near Madanabati School Ainthapali Chowk, Sambalpur,PIN 768004 | SBIN0015438 | – |
| Rboii, SambalpurHussain House,Ainthapali,Sambalpur,Orissa 768004 | SBIN0013820 | – |
| RengaliDist Sambalpur, Orissa 786212 | SBIN0002110 | 768002403 |
| SambalpurKatcheri RD, Sambalpur-768001 | SBIN0000175 | 768002002 |
| Sambalpur Bazar, SambalpurNayapara Sambalpur, Sambalpurpin - 768001 | SBIN0007307 | 768002007 |
| Sarb, SambalpurAdmin Unit, Hussain House, Near Madanawati Public School, Ainthapali,Sambalpur, Orissa-768 004 | SBIN0018398 | 768002016 |
| SasonAt by PO Sason,Distt.Sambalpur,Odisha 768200 | SBIN0017703 | 768002566 |
| ThelkuliDist Sambalpurstate Orissa | SBIN0010255 | 768002556 |
| ThemraAt Bharat Nirman Rajiv Gandhi Seva Kendra,at by PO Themra,PS Sadar,Distt.Sambalpur.Odisha 768005 | SBIN0017779 | 768002565 |
| ZO, SambalpurDist Sambalpurstate Orissapin 768001 | SBIN0006766 | – |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.