State Bank of India branches in Khurda
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Administrative Office II, BhubaneswarRajpath, Unit 1, Near Capital Police Station, Bhubaneswar, Distt Khurda, Orissa 751009 | SBIN0016400 | – |
| AiginiaAiginia, Bhubaneshwar | SBIN0005077 | 751002025 |
| Aiims Campus Branch SijuaAt Sijua, P.O. Patrapada, Dist Khurda, Orissa 751019 | SBIN0016569 | 751002065 |
| AnkolaVill Ankola,PO Ankola Chati,Via Balugaon,Distt.Khurda,Odisha 752030 | SBIN0017541 | 752002540 |
| AthalAtatalpanchamukhi Greens Pobalianta Disttkhurda Odisha752101 | SBIN0017951 | 751002074 |
| Badagada,BhubaneswarBadagada Brit Colony,Badagarh Square,Near Kalyan Mandap Bhubaneswar 751018 | SBIN0010929 | 751002041 |
| BajapurSamantray Building at PO Bajapur Khurda Dist Orisa | SBIN0041069 | 752002545 |
| BalipatnaPlot No 1082,Near Balipatna Chhak,PO Balipatna,Dist Khurda 752102 | SBIN0013596 | 752002517 |
| BalugaonDistkhurda Orissa 752030 | SBIN0003311 | 752002402 |
| BanapurAt Tahasil Road,PO Banapur,Khurda Disttrict,Orissa 752031 | SBIN0012029 | 751002503 |
| BapujinagarDist Khurda, Orissa 751009 | SBIN0006408 | 751002003 |
| BaramundaPlot No D,Hotel Crystal Complex,P.O Baramunda Colony,Bhubaneswar,Khurda,PIN 751003 | SBIN0012022 | 751002054 |
| Bhubaneshwar Old TownBhubaneswar.Old.Town,Khurda,Orissa,PIN.751002. | SBIN0003108 | 751002012 |
| BhubaneswarUnit-1, Near Capital Police Station, Bhubaneswar-751001 | SBIN0000041 | 751002002 |
| BhubaneswarN 3 by 437 Irc Village,P.O.I R C Village,Bhubaneswar,Distt.Khurda.Odisha 751015 | SBIN0016589 | 751002068 |
| BhubaneswarOchc Complex,Near Ram Mandir,Janpath,Bhubaneswar 750001 | SBIN0031864 | 751002089 |
| BhubaneswarPlot No 220cuttack Toadbhubaneswardistkhurdaorissa 751006 | SBIN0051302 | 751002092 |
| Bhubaneswar Industrial EstateNear Palasuni, Check Gate,P.O.Rasulgarh,Dist Khurda, Orissa ,PIN-751010 | SBIN0003313 | 751002008 |
| CCPC BhubaneswarMallick Commercial Complexplot No A 169, Unit 3,Kharvela Nagar, Bhubaneswar | SBIN0010409 | – |
| Cac KhurdaCac Khurda-752055 | SBIN0064401 | 752002018 |
| Centralised Pension Processing Centre ,CPPCDistkhurda State Orissa | SBIN0004468 | – |
| Chandaka II CA by 68, Mancheswar Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneshwar ,PIN - 751010 | SBIN0007187 | 751002004 |
| Chandaka VillageChandka, P.O.Chandaka,Viabarang, Distt.Khurda,Orissa 754005 | SBIN0013603 | 751002066 |
| ChhannagiriDist Khurda Orissa 752020 | SBIN0009631 | 752002522 |
| Commercial Branch, BhubaneswarIdcol House, Near Old Bus Stand, Unit-2 Bhubaneswar 1, Khurda, PIN 751001 | SBIN0006657 | 751002022 |
| Damana ChhakPlot No 414-2396 , Damana Chhak, P.Ochandrasekharpur, Dist Khurda, Orissa 751016 | SBIN0014468 | 751002062 |
| DeuliState Bank of India,Deuli Branch,at Gram Panchyat Office,Deuli,PO Parichhala,Tehsil Begunia,Khurda,Pincode-752062 | SBIN0064565 | 752002019 |
| DumdumaDumduma HSG Board Colony,PO Aiginia,Bhubaneswar 751019 | SBIN0012024 | 751002045 |
| Forest ParkAt by P.O Forest Park,Bhubaneswar,Khurda,Orissa | SBIN0006606 | 751002005 |
| Fortune Towers BhubneshwarPO Chandrasekharpur,Bhubaneswar PIN - 751023 | SBIN0004414 | 751002024 |
| Fund Settlement Link OfficeDist,Khurdastate,Orissapin,751001, | SBIN0004056 | – |
| GGP ColonyJagannath Nagar, Post-Rasulgarh, Bhubaneswar, Dist.Khurda, Orissa-751010 | SBIN0018386 | 751002088 |
| Gajabandh SabDist,Sonepur,Orissa,767019 | SBIN0008875 | 767002510 |
| Gandhi Engineering College CampusAt Badaraghunathpur PO Madanpur Via Janla Distt.Khurda Odisha 752054 | SBIN0017949 | 751002080 |
| GaniaGaniaat-Grampanchayat Office,Gania,Nayagarh - 752085 | SBIN0065236 | 752002023 |
| GhessAdministrative Unit, Hussain House, Near Madanawati Public School, Ainthapali, Sambalpur. | SBIN0018479 | 768002572 |
| Gothapatna, BranchGothapatna PO Barmunda Delta Disttkhurda Odisha751003 | SBIN0017941 | 751002075 |
| Govt.Treasury, BhubaneswarJ.N.Marg, Distt. Khurda, Orissa 751001 | SBIN0009025 | 751002006 |
| Heads of Departments, BhubaneswarHeads of Departments Building Unit V DT Khurda Bhubaneswar Orissa 751001 | SBIN0010249 | 751002028 |
| Idco TowerJanapath Bhubaneswar Distt Khurda Orissa 751007 | SBIN0007891 | 751002007 |
| InfocityIdco Building Infocity Campus Chandaka Industrial Estate Bhubaneswar 751024 | SBIN0010133 | 751002030 |
| Ins ChilikaBalugaon, Distt. Khurda, Orissa 752 037 | SBIN0007488 | 752002527 |
| Irc Village Evening BR, BhubaneswarPlot No. 5 by 538, Irc Village Nayapalli, Khurda, Bhubaneshwar ,PIN - 751015 | SBIN0007045 | 751002009 |
| JagamaraLtn287jagamarabhubaneshwaruridist | SBIN0020725 | 751002095 |
| JanapathPlot No 108a Lotus House Station Square Janapath Bhubaneswar Orissa | SBIN0010238 | 751002036 |
| JatniDist Khurda, Orissa 752050 | SBIN0002071 | 751002046 |
| Jatni BazarJatni Bazar,at.Ramchandrapur Bazar,P.O Jatni,Distt.Khurda.Odisha 752050 | SBIN0012028 | 751002069 |
| Jayadev ViharDist,Khurdastate,Orissa | SBIN0011573 | 751002039 |
| JharpadaCuttack Puri Road,Bhubaneswar,751006,Jharpada,Khurda751006 | SBIN0012021 | 751002052 |
| JharpadaCuttack Puri Road,Bhubaneswar,Jharpada,Khurda 751006 | SBIN0012201 | – |
| Kalinga NagarAt and PO Patrapada,Dist Khurda,Stateorissa751019 | SBIN0012018 | 751002047 |
| Kalinga ViharKalinga Vihar , Dist.Khurda, Orissa-751019 | SBIN0018383 | 751002083 |
| KamaguruKhurdaorissa 752021 | SBIN0008213 | 752002523 |
| Kapila PrasadOld Town, Bhubaneswar ,Mahatab Road Old Townkhurda, Orissa , PIN - 751002 | SBIN0009026 | 751002010 |
| KeshuraAtpo Keshura PS Sahidnagar Disttkhurda Odisha751002 | SBIN0017944 | 751002072 |
| KhairaAt and Post-Khaira, Dist.Balasore, Orissa-756048 | SBIN0018488 | 756002546 |
| KhurdaDistt. Khurda, Orissa 752055 | SBIN0000116 | 751002048 |
| Khurda Evening BranchSakuntala Complex,Khurda Main Road,Dist Khurda,Orissa 752055 | SBIN0012027 | 751002049 |
| Khurda TownAt Chandichua Chowk,Main Road Jajarsingh,PO-Khurda,Dist Khurda ( Odisha),PIN - 752055 | SBIN0065261 | 752002025 |
| Kiit Square, BhubaneswarKiit Square, Patia, Bhubaneswar, Distt. Khurda, Orissa | SBIN0010250 | 751002031 |
| Laxmisagar Evening, BhubaneswarPlot No.145,Cuttack Road, Khurda 751006 ,PIN - 751006 | SBIN0007047 | 751002011 |
| Lewis RoadDistkhurda Orissa 751002 | SBIN0005093 | 751002026 |
| Madhusudan NagarMadhusudan Nagar, Plot No-10, Bhoumanagar, Distt.Khurda, Odisha-751001 | SBIN0018384 | 751002084 |
| Main BR6shdngrbhubneswrdstpur | SBIN0020549 | 751002099 |
| Marcheswar I.EAt by P.Omancheswar.E.,Bhubaneswar,Khurda,Orissa,PIN 751017 | SBIN0007376 | 751002019 |
| NRI Branch BhubaneswarLokanath Enclave, Plot No. 53, Ganga Nagar Square, Dist Khurda, Orissa 751001 | SBIN0016712 | 751002064 |
| Nalco Corporate Office, BhubaneswarNalco Bhawanp 1, Naya Palli Bhubaneswarkhurda, Orissa , PIN - 751013 | SBIN0009817 | 751002020 |
| NarodaP.O Turinterat. Khurdaorissa 752102 | SBIN0008216 | 752002532 |
| NayapalliPlot No 698,Behera Sahi,Nayapalli,Khurda,PIN 751012 | SBIN0012026 | 751002053 |
| Niser CampusNiser Campus, School of Chemical Sciences, Jatni, Dist Khurda, Orissa 752050 | SBIN0018242 | 751002081 |
| O.U.A.T CampusSirpur, PO Surya Nagarbhubaneshwar, Khurda Orissa 751003 | SBIN0003341 | 751002013 |
| Oad Lho Bhubaneswar111 PT J L Nehru Marg,Dist Khurda,Orissa,PIN 751001 | SBIN0003980 | 751002993 |
| PBB Bhubaneswar4,Janapath, Bapujinagar Bhubaneswar, Orissa 751009 | SBIN0004256 | 751002021 |
| PBB ChandrasekharpurMahanee Complex,308 Distt Centre ,Chandrasekharpur, Bhubaneswar ,PIN - 751016 | SBIN0004345 | 751002023 |
| PahalaEden Garden, at-PO - Pahala, Bhubaneswar, PS Pahala ,Dist Khurda 752101, Odisha | SBIN0061269 | 752002010 |
| Palaspalli BranchPlot Noa20 Palaspalli Branch Poairfield Disttkhurda Odisha751020 | SBIN0017943 | 751002078 |
| PapangaPost-Papanga, Dist.Bargarh, Orissa- 768104 | SBIN0018472 | 768002573 |
| PatiaNear Trishna Filling Station (Nandan Kanan Road) Patia Disttkhurda Odisha751024 | SBIN0017948 | 751002079 |
| Priyadarshini MarketCRP Chhak Bhubaneswar Khurda Orissa | SBIN0009027 | 751002014 |
| RACPC, BhubaneswarDist Khurdastate Orissa | SBIN0004485 | – |
| RACPC, RourkelaDist,Sundargarhstate,Orissapin,769006, | SBIN0010273 | – |
| RRL Campus, BhubaneshwarR.R.L.Campus, Bhubaneswar R.R.L.Campus, Khurdapin - 751013 | SBIN0007499 | 751002017 |
| Racc Khurda R and DBSBI Khurda Branch | SBIN0063381 | 752002014 |
| RaghunathpurAtporaghunathpur Psnandankanan Disttkhurda Odisha754005 | SBIN0017950 | 751002073 |
| Rail Coach Factory, BhubaneswarMancheswar Railway Workshop Mancheswar Bhubaneswar Disttkhurda Orissa 751005 | SBIN0010240 | 751002034 |
| Rail KunjEast Cost Railway Head Quarters,Chandrasekharpur,Bhubaneswar,Distkhurda 751017 | SBIN0011574 | 751002040 |
| Rail Vihar, BhubaneswarChandrasekharpur Bhubaneswar Distt Khurda Orissa 751023 | SBIN0010239 | 751002032 |
| Raj Bhawan, BhubaneswarRaj Bhawan Didpensary Premises Unit 7dt Khurda Bhubaneswar | SBIN0010237 | 751002035 |
| Rajpath Evening BR, Bhubaneswar75,Budhanagar Bhubaneswar, Khurdapin - 751006 | SBIN0007188 | 751002015 |
| Rce CampusRce Campus,Bhubaneswar ,Orissa ,PIN - 751022 | SBIN0005302 | 751002016 |
| Regional Business Office,Region ,BhubaneswarRegion 1,Bhubaneswar,Near Capital Police Station,Unit 1,Bhubaneswar,Dist Khurda 751009 | SBIN0013818 | – |
| SagargaonVillage and Post Sagargaon,Via Bolagarh,Distt.Khurda.Odisha 752066 | SBIN0017542 | 752002538 |
| Sahid NagarPlot No 502 Distt Khurda Orissa 751007 | SBIN0005158 | 751002027 |
| Sailashree Vihar, BhubaneswarPlot No. 309 by 1801, Sub Plot No. 1, BSNL Tower Complex, Sailashree Vihar, Bhubaneswar 751021 | SBIN0010127 | 751002029 |
| SatyanagarPlot No 89,P O Satyanagar,Bhubaneswar,Khurda,Dist Khurda 751007 | SBIN0012023 | 751002055 |
| Sbild BhubaneswarState Bank Institute of Learning and Development, Lewis Road, Bhubaneswar, Distt.Khurda. Odisha-751014. | SBIN0004957 | 751002518 |
| Secretariate Branch, BhubaneswarOrissa State Sectt., Bhubaneswar, Distt. Khurda, Orissa 751001 | SBIN0010236 | 751002033 |
| Service Branch, BhubaneswarDist.Khurdastate.Orissapin.751002. | SBIN0009929 | 751002001 |
| Shahid Nagar, Bhubaneswar474 Shaheed Nagar Market,Bhubaneswar | SBIN0060430 | 751002043 |
| ShastrinagarSBI Staff Quarter,Old Block,QR No 2r by 4,Shastri Nagar,Bhubaneswar,Khurda,Dist Khurda 751001 | SBIN0012025 | 751002056 |
| SisupalgarhPlot No. 348,S 7, Indira Gandhi Co Op Housing Colony, P.O. Lingipur,Bhubaneswar Distt. Khurda, Orissa751002 | SBIN0016103 | 751002063 |
| Smeccc, BhubaneswarSBI Zonal Office Premisesrajpathbhubaneswar | SBIN0005042 | – |
| SoubhagyanagarPlot No.36,Soubhagyanagar,SBI Colony,Siripur,Baramunda,Distt.Khurda.Odisha 751003 | SBIN0017680 | 751002071 |
| Stress Assets Resolution Centre, Bhubaneswar1st Floor, Industrialestate Branch, Rasulgarh,Bhubaneswar | SBIN0005174 | – |
| Sum Hospital KalinganagarPlot No. 799/2997, Sum Hospital Road, Sampur, Ghatikia, Bhubaneswar Distt.Khurda. Orissa 751003 | SBIN0016587 | 751002067 |
| SundarpadaAt Sundarpada,Vill Botanda,Post Kuha,Bhubaneswar,Distt.Khurda.Odisha 751002 | SBIN0016588 | 751002070 |
| Tankapani RoadAt Tankapani Road Pobaragarh Brit Disttkhurda Odisha751018 | SBIN0017942 | 751002077 |
| Trahi Achyuta NagarNear Ashram,at Trahiachyuta Nagar Via Balakati,Dist Khurda 752100 | SBIN0012030 | 751002501 |
| UchkapatRajiv Gandhi Seva Kendra, Post-Uchkapat, Via-Bamra, Dist. Sambalpur, Orissa-768221 | SBIN0018468 | 768002575 |
| Utkal UniversityVani Vihar,Bhunaneswar,Orrissa Distkhurda,Orissa 751004 | SBIN0002135 | 751002018 |
| Xavier University, NijigarhNijigarh, Kurki, Harirajpur Dist Khurda 752050, Odisha | SBIN0061289 | 752002011 |
| ZO, BhubaneswarDist Khurdastate Orissapin 751009 | SBIN0006765 | – |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.