State Bank of India branches in Palakkad
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| AgaliMannarkad Taluk, Agali, Palakkad Distt. Kerala 678 581 | SBIN0004614 | 678002804 |
| AlanallurPanchayatshoppingcomplex,Alanallur-Vettathurroad,Alanallur678601alanalluratsbtcoin | SBIN0070939 | 678002929 |
| AlathurPbno15,Courtroad,Alathurpo678541alathuratsbtcoin | SBIN0070179 | 678002920 |
| AnanganadiPbno1,Ktcomplex,Kothakurissijn,Panamannapo679501ananganadiatsbtcoin | SBIN0070552 | 679002903 |
| Cac PalakkadCac Palakkad,Main Branch Building,English Church Road,Palakkad - 678 001 | SBIN0063104 | – |
| ChalisserryPbno1,Salamathbuildings,Chalissery,Chalisserypo,Palakkaddistrict679536chalisserryatsbtc | SBIN0070249 | 680002926 |
| CherplasserryPbno51,Sicotowers,Cherplassery679503cherplasseryatsbtcoin | SBIN0070251 | 679002920 |
| CherplasseryCherplasserykerala 679 503 | SBIN0010702 | 679002252 |
| ChittoorChittoorkerala 678 102 | SBIN0010706 | 678002252 |
| ChitturPbno8,Sanacomplex,Hospitaljunction,Chitturpo678101chitturatsbtcoin | SBIN0070178 | 678002935 |
| Civil Station, PalakkadCollectorate, Distt. Palakkad, Kerala 678 001 | SBIN0004925 | 678002004 |
| EdatharaBalan Complex,Edathara ,Palakkad, Parli, 678611 | SBIN0064953 | 678002019 |
| ElappullyNew Ramakrishna Complex, Pettah Junction, Elappully, Dist.Palakkad, Kerala- 678622 | SBIN0018677 | 678002810 |
| ErimayurPbno2,Tiptoptowers,Nearvettakkarumantemple,Erimayurpo,678546erimayuratsbtcoin | SBIN0070410 | 678002921 |
| Gold Point PalghatGopalakrishnaheritage,Bocroad,Palakkad678001gppalakkadatsbtcoin | SBIN0070940 | 678002914 |
| Hindustan Latex LTD., PeroorkadaPeeroorkeda P O, Thiruvananthapuram DT PIN 695 005 | SBIN0010597 | 695002028 |
| Iit PalakkadDR.Apj Abdul Kalam Block 1st Floor,Right Wing,Sahyadhiri Campus,Iit Palakkad,Kanjikode P.O,Palakkad,Kerala-678623 | SBIN0064849 | 678002017 |
| Instrumentation LTD, PalakkadInstumentaion LTD , Palakkad, Kerala | SBIN0010788 | 678002807 |
| KadampazhipuramPanchayath Bus Stand Buildings,Kadampazhipuram,Distpalakkad 678633 | SBIN0011929 | 678002801 |
| KadappakkadaWest Bank,Kadappakkada Post,Distkollam691008 | SBIN0012879 | 691002010 |
| KaichoondiKVM Building,Amc 6 by 800 G,Avalookunnu Ward,Thathmpally PO Alappuzha | SBIN0012873 | 688002009 |
| KalarcodeVenice Square,Amc 31 by 13 E and F,Pazhaveedupo,Alappuzha | SBIN0012874 | 688002008 |
| KalladikodeSumangalibuildings,Deepajunction,Kalladikodepo678596kalladikodeatsbtcoin | SBIN0070721 | 678002909 |
| KallepullyGeorgecentre,Venoliroad,Kallepully,Palakkad678005kallepullyatsbtcoin | SBIN0071080 | 678002917 |
| KanjirapuzhaPB No 1, Kanjirapuzha, Palghat, Palakkad, Kerala | SBIN0006455 | 678002154 |
| KannadyPbno1,Pmpnivas,Kannadipo678701kannadyatsbtcoin | SBIN0070518 | 678002905 |
| KarimpuzhaViii338f,Mainroad,Nearkinarjunction,Kottappuram679513karimpuzhaatsbtcoin | SBIN0070346 | 678002928 |
| Kendriya Vidyalaya , VelloorNear Sindhu Theatre, Venjaramoodu P O,Venjaramoodu,Thiruvananthapuram | SBIN0010789 | 695002805 |
| KeralasseryKeralsserry,Palghat,Palakkad,Kerala | SBIN0007624 | 678002808 |
| KoduvayurPudunagaram Road,Koduvayur P.O,Koduvayur,Distt.Palakkad.Kerala 678501 | SBIN0017032 | 678002203 |
| KollengodeAyshwaryaarcade,Oldbazarroad,Kollengode,Dist.Palakkad,Kerala678506 | SBIN0018319 | 678002102 |
| KongadKongad Shopping Centre, Palakkad Cherpulassery Road, Kongad, Palakkad District, Kerala678631 | SBIN0014966 | 678002803 |
| KoppamPeeteesarcade,Perinthalmannaroad,Koppampo679307koppamatsbtcoin | SBIN0070969 | 679002927 |
| KottayiDoor No7 by 95,Vandhanam,Mankara,Poodoor Road,Kottayi,Palakkad 678572 | SBIN0012889 | 678002806 |
| KozhinjamparaPbno1,421e,Chitoorroad,Kozhinjamparapo678555kozhinjamparatsbtcoin | SBIN0070185 | 678002922 |
| KudallurPbno1,Ppmoidusbuildings,Maniamperumpalam,Kudalurpo679554kudalluratsbtcoin | SBIN0070486 | 679002926 |
| KumaramputhurKalladiplaza,Kumaramputhur,Palakkad678583kumaramputhuratsbtcoin | SBIN0070927 | 678002930 |
| KuzhalmannamPbno3,Istfloorkmsbuildingskuzhalmannampo678702kuzhalmannamatsbtcoin | SBIN0070324 | 678002934 |
| Malappuram18 by 521,Orient Comm Complex,Downhill,Malappuram,Kerala,PIN 676519 | SBIN0008659 | 676002152 |
| Mankara3 by 593,Vella RD,Mankarai,Palghat,Palakkad,Kerala | SBIN0002237 | 678002014 |
| MannarkkadMannarkkadkerala 678 582 | SBIN0010701 | 678002152 |
| MannarkkadPbno1,Namboothirisarcade,Mannarkkadpo,PIN-678582,Palakkaddistrict678582mannarkkadat | SBIN0070181 | 678002927 |
| MannurPbno1,Kurikkalbuildings,Mannurpo678642mannuratsbtcoin | SBIN0070600 | 678002906 |
| MarutharodeMarutharode, Pirivusala, Post Chandranagar,Distt. Palakkad. Kerala 678007 | SBIN0016079 | 678002015 |
| Meenakshipuram6 by 212,Main Road,Meenashipuram Palakkad | SBIN0012888 | 678002809 |
| Mercy College, Palakkad23 72,Tirunellali Roadpalakkad,Palakkad PIN - 678006 | SBIN0009157 | 678002005 |
| MundurDamamplazachungam,Mundur678592,Munduratsbtcoin | SBIN0071028 | 678002915 |
| MuthalamadaMuthalamada Sneham Charitable Trust Bldgs,Muthalamada,Palakkad 678507 | SBIN0011928 | 678002802 |
| NRI Branch, PalakkadOpp Robinson Memorial Csi Church Robinson Road,Palakkad,Dist Palakkad 678014 | SBIN0014465 | 678002013 |
| NattukalNoiv611,Nellepillypo678553nattukalatsbtcoin | SBIN0070522 | 678002923 |
| NemmaraSaraswathy Complex, Vallangy, Nemmara P.O. 678508 | SBIN0017034 | 678002202 |
| NemmaraPbno3,Istfloor,Lakshmicomplex,Mainroadnemmara678508nemmaraatsbtcoin | SBIN0070182 | 678002932 |
| Nirmala CollegeNirmala College Complex, Muvattupuzha, Ernakulam 686661 | SBIN0010592 | 686002256 |
| North ParurDist Palakkadstate Kerala | SBIN0010697 | 682002044 |
| OlavakkotMa Farm 10 by 708, P.B.No.1, Palakkad, Kerala, PIN - 678009 | SBIN0002245 | 678002008 |
| OlavakodeVallapuzhacomplexnearsroolavakode,Palakkad678002ph0491-2510773678002olavakkodatsbtcoin | SBIN0071093 | 678002918 |
| OngallurKaladipatta Post,Pattambi,Palghat,Palakkad,Kerala | SBIN0006458 | 679002353 |
| OttapalamPalakkad Dist., Kerala-679101 | SBIN0000257 | 679002002 |
| OttappalamFirstfloor,Narayanatradecentre,Nearbusstand,PO,Ottappalam679101ottappalamatsbtc | SBIN0070392 | 679002902 |
| OzhalapathyShopnovi242gopicomplexozhalapathypopalakkaddistrictkerala678557 | SBIN0071255 | 678002936 |
| PadinjarangadiOkh Building,Thrithala Road, Padinjarangadi Post,Palakkad Dist. 679552 | SBIN0014967 | 679002801 |
| PalakkadEnglish Church Road Palakkad | SBIN0000893 | 678002002 |
| PalakkadPbno305,Suryacomplextbroad678014palakkadatsbtcoin | SBIN0070177 | 678002902 |
| Palakkad AdbPost.Box.No.313,Big.Bazar.Road,Palakkad.PIN.678014 | SBIN0001660 | 678002003 |
| ParliPbno1,Ix547a,Kalyanamandir,Villageroad,Parli678612parliatsbtcoin | SBIN0070183 | 678002907 |
| PathiripalaKalpatharubuilding,Nagaripurampo,Mannurvia678642pathiripalaatsbtcoin | SBIN0070237 | 678002908 |
| PattambiShoranur RD,Mele Pattambi,Palakkad,Kerala | SBIN0004404 | 679002352 |
| PattambiPbno1,Pattambipo679303pattambiatsbtcoin | SBIN0070186 | 679002925 |
| PayyanadamMannarkkad Payyanadam Road | SBIN0071239 | 678002931 |
| PeringodeKpiii476,Peringode,Parasserypo678631peringodeatsbtcoin | SBIN0070495 | 678002919 |
| PoyyaDoor No.356bya, Companypady, Poyya, PIN 680733 | SBIN0008665 | 680002042 |
| PsbpalakkadKanakathtower,Westfortroad,Palakkadpo678014palakkadpsbatsbtcoin | SBIN0070863 | 678002913 |
| PudusserryPbno1,Oppinstrumentionltd,Kanjikodewestpo678623pudusserryatsbtcoin | SBIN0070176 | 678002912 |
| PuthupariyaramPudupariyaram PO,Palghat,Palakkad,Kerala | SBIN0008245 | 678002009 |
| PuthurpalakkadDoortno12481,Abudhabicomplex,Nearheadppo,Puthurroad678001puthurpkdatsbtcoin | SBIN0070723 | 678002910 |
| RASMECCC ShoranurTbroad,Oppositekpthighschool,Ottapalam,Distt.Palakkad.Kerala679101 | SBIN0061050 | 679002862 |
| Racc PalakkadDoor No 11-919-2,1st Floor,Alathur Building,Opposite to Robinson Memorial Csi,Robinson Road,Palakkad-678014 | SBIN0064641 | 680002016 |
| Rasmecc, PalakkadPalakkad,Kerala | SBIN0010213 | – |
| Rbo PalakkadRegional Business Off,Opp Robinson Memorial Csi Church,Robinson Road,Palakkad 678014 | SBIN0014923 | – |
| Rbo ShoranurParakkal Building 2nd Floor, Main Road, Shoranur, Distt.Palakkad. Kerala-679121 | SBIN0018340 | – |
| SME Branch Palakkad2by75,Lakshmicomplex,Coimbatoreroadkalmandamappalakkad676001 | SBIN0071153 | 678002903 |
| SSI KanjikodeKPM.Building,Door.No.V269a,Main.Road,Kanjikode,Palghat,Dist.Palakkad,Kerala | SBIN0006640 | 678002007 |
| SekharipuramKalharam,Malampuzha Road, Sekharipuram, Dist.Palakkad, Kerala- 678 010 | SBIN0018974 | 678002020 |
| ShoranurThadathl BLDS., Shornur-679121 | SBIN0000760 | 679002052 |
| Shoranur8527h,Oppjumamasjid,Mainroad,Shoranur,Palakkaddist,Kerala679121shoranuratsbtcoin | SBIN0070787 | 679002904 |
| SreekrishnapuramPbno2,Sreekrishnapurampo679513sreekrishnaatsbtcoin | SBIN0070497 | 679002921 |
| Tattamangalam2384fandg,Firstfloor,Municipalbusstand678102tattamangalamatsbtcoin | SBIN0070788 | 678002937 |
| ThevaraDist Palakkadstate Kerala | SBIN0010593 | 682002052 |
| ThrithalaKelayilbuildings,Govthospitalroad,Thrithala679534thrithalaatsbtcoin | SBIN0071027 | 679002928 |
| TrikkaderiGirimadhavam Bldgs Cherplassary RD,Trikkaderi | SBIN0006462 | 679002253 |
| VadakkantharaOpp Vadakkanthara Temple,PO Vadakkanthara,Palakkad 678012 | SBIN0012862 | 678002012 |
| VadakkencherryPbno1,Istfloorcvmcomplexbuildingvadakkencherrypo678683vadakencheryatsbtcoin | SBIN0070187 | 678002924 |
| VadavannurFristfloor,Vcrcomplex,Vadavannur678504vadavannuratsbtcoin | SBIN0071048 | 678002926 |
| ValayarSreedevibuildings,Alamaram,Kanjikodepo678621valayaratsbtcoin | SBIN0070418 | 678002911 |
| VallapuzhaP.B.No.1, Vallapuzha, Palakkad, Kerala | SBIN0007397 | 679002354 |
| VaniamkulamMain Road, Vaniamkulam, Palakkad, Kerala | SBIN0005540 | 679002003 |
| Victoria College Palakkad7 by 590,Mithun Arcade,Opp.Victoria College,Palakkad 678001 | SBIN0012886 | 678002011 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.