State Bank of India branches in Uttar Kannad
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| AmdalliNavalcivilianhousecolony,Mudga,Amdalli,Karwar,Distt.Uttarkannada.Karnataka 581308 | SBIN0018325 | 581002541 |
| AnkolaAbove Shenvi Enterprises Karwar Road Ankola 581314 | SBIN0040867 | 581002303 |
| Banavasi RoadNetravathi Complex Near Marikamba Temple Banavasi Road Sirsi 581401 | SBIN0041044 | 581002405 |
| KaikiniGram Panchayat Building Kaikini 581421 | SBIN0041197 | 581002356 |
| Manki1st Floor Manki Nursing Home Manki Taluk Honnavar Uttar Kannada District 581348 | SBIN0041033 | 581002605 |
| YadalliGram Panchayat Building Siri Siddapur Road Yadalli 581340 Sirsi Taluk Uttara Kannada Dist | SBIN0041135 | 581002409 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.