State Bank of India branches in Hassan
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Adb HassanHassan,Karnataka,573 201 | SBIN0040200 | 573002309 |
| Agrahara GateAgrahara Gate,Beechanahally,Hassan,Karnataka,Beechanahally 573 211 | SBIN0040484 | 573002054 |
| AlurAlur,Hassan,Karnataka, 573 213 | SBIN0040049 | 573002318 |
| ArakkalgudArkalgud,Hassan,Karnataka, 573 102 | SBIN0040050 | 573002319 |
| AralikatteCool Well Tower Opposite Double Tank Salagame Road Hassan | SBIN0040956 | 573002313 |
| ArsikereArsikere,Hassan,Karnataka, 573 103 | SBIN0040046 | 573002009 |
| BanavaraBH Road NH 206 Banavara 573112 Arsikere Taluk Hassan DT Karnataka | SBIN0040873 | 573002007 |
| Bazaar ArsikereBazaar Arsikere,Hassan,Karnataka,Arsikere 573103 | SBIN0040542 | 573002004 |
| BelavadiKhata No 529 Main Road Belavadi Arkalgud Taluk Hassan | SBIN0040903 | 573002156 |
| BelurAswini Mansion,Mullusoge Post,Main Road,Belur,Disthassan 573115 | SBIN0013440 | 573002501 |
| BelurBelur,Hassan,Karnataka, 573115 | SBIN0040051 | 573002320 |
| Cac ,NR Circle, HassanNarasimharaja Circle,Hassan PIN Code 573201 | SBIN0061835 | 573002334 |
| ChagachagereChagachagere,Arsikere,Karnataka,Chagachagere 573 164 | SBIN0040482 | 573002327 |
| Channapatna HassanTVS Palguni,Hig-I-576,Ground Floor,Housing Board Colony Channapatna Opp Ksrtc Bus Stand Road,Hassan | SBIN0064850 | 573002012 |
| Channaraya PatnaRanganath Shetty BLDG,Behind Yogesh Petrol Bunk,BM RD,Channarayapatna 573116 | SBIN0007911 | 573002052 |
| ChannarayapatnaChannarayapatna,Hassan,Karnataka, 573 116 | SBIN0040052 | 573002053 |
| Dairy CircleDairy Circle BM Road Hassan 573201 Karnatka | SBIN0040872 | 573002311 |
| DoddahalliDoddahalli,Hassan,Karnataka,Doddahalli 573210 | SBIN0040498 | 561002007 |
| DuddaRS Dudda Sampige Road Dudda Hassan | SBIN0040907 | 573002312 |
| GandasiGandasi,Hassan,Karnataka, 573 119 | SBIN0040188 | 573002324 |
| HalebeeduKhata No 42 by 1 Rajana Shiriyur Road Halebeedu Belur Taluk Hassan Dist | SBIN0040904 | 573002315 |
| Hally MysoreHally Mysore,Hassan,Karnataka, 573 210 | SBIN0040189 | 573002325 |
| HaralahallyHaralahally,Hassan,Karnataka,Haralahally 573 201 | SBIN0040379 | 573002310 |
| HassanSharada Shankar Complex Subhash Square Distt Hassan Karnataka 573201 | SBIN0005622 | 573002302 |
| HassanHassan,Karnataka, 573 201 | SBIN0040045 | 573002308 |
| Hassan City, HassanNo 101 Adi Chunchangiri Roadvidhyanagar | SBIN0011259 | 573002003 |
| HebbaleGrama Panchayat Building Hebbale Arkalgud Taluk Hassan | SBIN0040955 | 573002154 |
| HethurHethur,Hassan,Karnataka,Hethur 573 123 | SBIN0040295 | 573002104 |
| HirisaveHirisave,Hassan,Karnataka, 573 124 | SBIN0040186 | 573002322 |
| HolenarasipurTMC Complex, Holenarsipur, Hassan, Karnataka 573 211 | SBIN0008040 | 573002152 |
| HolenarasipuraHolenarasipur,Hassan,Karnataka, 573 211 | SBIN0040047 | 573002153 |
| JanivaraPanchayat Building, Janivara Village, Channarayapatna Taluk 573116 | SBIN0041132 | 573002056 |
| JavagalState Bank of India P N Complex Opposite Police Station Javagal 573125 | SBIN0040874 | 573002008 |
| KHB Colony Branch420 2 Karithimmanagudi Road Holenarasipura Hassan District Karnataka | SBIN0041118 | 573002155 |
| KanakatteKanakatte,Hassan,Karnataka, 573 144 | SBIN0040242 | 573002006 |
| KanathurKanathur,Hassan,Karnataka,Kanathur 573213 | SBIN0040497 | 573002328 |
| KeralapuraGanesha Complex Ramanathapura Mysore Highway Arakalgud Taluk | SBIN0041126 | 573002331 |
| KonanurKonanur,Hassan,Karnataka, 573 130 | SBIN0040053 | 573002321 |
| KundurKhata No 354 Kunduru Village Dandiganahalli Hobli | SBIN0041075 | 573002329 |
| MarketChandrashekar Building Agrahara Beedhi Market | SBIN0041046 | 573002317 |
| Mini RACPC HassanMini RACPC Hassan,Ist Floor,SBI Haralahalli Branch Premises,Ring Road,Jayanagar,Hassan -573201 | SBIN0064670 | 573002011 |
| Nehru Nagar BelurNehru Nagar Hassan Cikkamagalur Main Road Belur Taluk Hassan Dist | SBIN0041019 | 573002316 |
| R and DB Retail Asset Credit Centre HassanPB No 27, 3291, Narasimharaja Circle Branch, Hassan 573201 | SBIN0063077 | 573002335 |
| Region II MZState Bank of India Region II Mysore Zone Regional Office,949 1a Sampige Road,Hassan 573 201 | SBIN0040593 | 560006593 |
| SakaleshpurSakleshpur,Hassan,Karnataka, 573 134 | SBIN0040048 | 573002103 |
| SathyamangalaKhata No 228 Gowrikoppal Extention Vidya Nagar Hassan | SBIN0040902 | 573002314 |
| ShantigramaShanthigrama,Hassan,Karnataka, 573 220 | SBIN0040187 | 573002323 |
| ShravanabelagolaShravanabelagola,Hassan,Karnataka,Shravanabelagola 573 135 | SBIN0040369 | 573002055 |
| SrinivasapuraSrinivasapura Opp HSSK LTD Main Road, Srinivasapura, DT Hassan, Karnataka PIN 573 116 | SBIN0007913 | 573002502 |
| SundakereSundakere,Hassan,Karnataka,Sundekere 573 115 | SBIN0040341 | 573002326 |
| Tanneruhalla, HassanSri Veerabhadreswara Complex, Belur Road, Tanneeruhalla, Hassan, Distt. Hassan. Karnatka 573201 | SBIN0016487 | 573002304 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.