State Bank of India branches in Karimnagar
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| ArepallyD No 5 1 by 2,Saraswatinagar Near Apollo Hospital,Theegalaguttapally,Karimnagar District,A P 505002 | SBIN0014238 | 505002664 |
| BejjankiN1903bejjanki | SBIN0021808 | 505002668 |
| Bus Stand Area Branch JagtialGround Floor Buildin Hno 3 6 9494 195 Karimnagar Road Vaninagar | SBIN0021439 | 505002105 |
| ChelpurN3 2s Huuub N | SBIN0021544 | 505002672 |
| ChinthakuntaN14chinthakuntavillage | SBIN0021786 | 505002022 |
| ChoppadandiD No 1 561,Sainagar,Choppadandi,Karimnagar District,Andhra Pradesh 505415 | SBIN0014237 | 505002702 |
| DharamaramN270mainraddarmaramdistkarimnagar | SBIN0021261 | 505002648 |
| DharmaramN21121darmaramjjamikuntamndlkarimnagar | SBIN0021675 | 505002646 |
| EllanthakuntaHno2 81 11ellanthakunta Andhra Pradesh | SBIN0021566 | 505002669 |
| GalipalliGali Palle Villageellanthakunta Mandalkarimnagar District Andhra Pradesh | SBIN0021593 | 505002671 |
| GodavarikhaniH.No.162279 by 1.2.3,Shivaji Nagar,Godavarikhani,Dist. Karimnagar505209 | SBIN0013338 | 505002209 |
| HusnabadAbnrbusstandakkannapetrdhusnabadkarimnagardist | SBIN0021135 | 505002544 |
| Jntu Campus NachupallyNucampusnachupallykondagaunachupallykondagaukarimnagardis | SBIN0021315 | 505002647 |
| KohedaKoheda Mandalvia Husnabadkarimnagar District Andhra Pradesh | SBIN0021594 | 505002546 |
| KoratlaD.No.1 4 238, Main Road, Koratla, Dist Karimnagar, Andhra Pradesh 505 326. | SBIN0015975 | 505002901 |
| KothapalliN2zpmainradkthapallivillage | SBIN0021810 | 505002703 |
| Kowtla BHno 5 30 23kowtla B Villagesarangapur Mandal Adilabad Dist | SBIN0021558 | 504002526 |
| ManakondurKarimnagar Warangal Highway,Manakondur Village and Mandal,Karimnagar District,Andhra Pradesh 505469 | SBIN0013334 | 505002543 |
| Market Road Branch KarimnagarAktyadkaimnaga | SBIN0021395 | 505002019 |
| PoosalaAnroadpoosalasultanabadandalkarnagardst | SBIN0021316 | 505002593 |
| RamagundamSsppawsppaslpaadadskaaa | SBIN0021330 | 505002312 |
| SaidapurN522a2b2cnearrtcbusstandsaidapur | SBIN0021809 | 505002547 |
| Two Town BR,KarimnagarS.No63/A, D,64/A D65/A D,Balaji Nagar,Dist. Karimnagar, Andhra Pradesh 505 001 | SBIN0016276 | 505002902 |
| VeenavankaRpolicestveeavakajamikutamdlkarimagar | SBIN0021663 | 505002670 |
| Vemulawada8583ckoratla Bus Stand Roadnear Market Yardvemulawada Distt.Karimnagar. Andhra Pradesh505302 | SBIN0017241 | 505002504 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.