State Bank of India branches in Anantapur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| AmmavaripalleState Bank of India, Ammavaripalle Branch, MMR Complex, Yerramanchi Village, Ammavari Palle, Penukonda Mandal, Anantapur District. PIN - 515164 | SBIN0061398 | 515002024 |
| Anantapur Town1st Floor, Sri Venkateswara Complex, Kalyandrug Byepass Road, Anantapur, A.P.515001 | SBIN0015613 | 515002010 |
| AtmakurOpp. Govt Junior College, Kalyandrug Road, Atmakur, Anantapur District, Andhra Pradesh515751 | SBIN0014413 | 515002822 |
| BeluguppaEuua | SBIN0021688 | 515002563 |
| Currency Administration Cell-AnantapurCurrency Administration Cell, Anantapur C-O SBI Anantapur Main Branch 2nd Cross Road,Sai Nagar, Anantapur 515001 | SBIN0061436 | 515002022 |
| Currency Administration Cell-GuntakalCurrency Administration Cell, C-O SBI Main Branch, Railway Station Road, Guntakal, Anantapur Dist. A.P - 515801 | SBIN0061433 | 515002023 |
| D HirehalC by O H R G Complex,Dno 6247,D Hirehal515872 | SBIN0013422 | 515002583 |
| KadiriNabypassrkairiananthpurist | SBIN0021114 | 515002506 |
| Kalyandurg Road AnantapurN4iflrkalyanurgranantapur | SBIN0021644 | 515002020 |
| Kalyandurg Town BranchD No 9a4571 Bellary Road Kalyandurg Disttanantapuram Andhra Pradesh515761 | SBIN0017757 | 515002623 |
| MudigubbaDorigallu Road, Mudigubba, Dist.Anantapur, Andhra Pradesh-515 511 | SBIN0018857 | 515002505 |
| NRI Branch, AnantapurD.No.17/1/169 Ground Floor, MS Devi Complex, Meda Estate Gooty Road, Distt. Anantapur. Andhra Pradesh 515001 | SBIN0016493 | 515002013 |
| ObuldadevaracheruvuHindupur to Kadiri Road, Opposite Vignan High School, Obuldadevaracheruvu, Anantapur District, Andhra Pradesh515561, | SBIN0014414 | 515002703 |
| Pamidi1 227 G Opp New RTC Bus Complex,Anantapur Road,Pamidi 515775 | SBIN0013164 | 515002524 |
| Pattikonda Road, GootyD.No.5/348,Pattikonda Road, Gooty, Andhra Pradesh 515401 | SBIN0015391 | 515002096 |
| PeddavaduguruMain Road, Near Police Station, Peddavaduguru, Dist.Anantapur, Andhra Pradesh-515405 | SBIN0018840 | 515002525 |
| PenugondaEuoa | SBIN0021666 | 515002689 |
| Rayadurg AnantapurD No 10 3 392 1 I Floor Laxmi Bazar Above Hero Honda Sho Kanekal Road Rayadurg | SBIN0021437 | 515002584 |
| Rbo DharmavaramDoor No. 11-1-24, GPR Construction, 3rd Floor, Upstairs Amaravati Hospital, Aravinda Nagar, 3rd Cross, Anantapur 515001 | SBIN0063890 | 515002032 |
| Regional Business Office AnantapurSai Nagar,Anantapur,Dist Anantapur 515 001 | SBIN0013302 | – |
| Sbiintouch AnantapuramSurya Nagar, Anantapur, Dist. Anantapuram, Andhra Pradesh-515001 | SBIN0019170 | 515002012 |
| Silk Branch DharmavaramBeside Varalakshmi Theatre,Varalakshmi Theatre Road,Silk Street,Dharmavaram,Anantapur.A.P 515671 | SBIN0017752 | 515002203 |
| Subhashroad AnanthapurDoor No 13 6 Sri Vishnu Priya Com Subash Road Near Tower Clock Anantapuramu | SBIN0021438 | 515002018 |
| TadipatriN8bihmnliffrfrtitri | SBIN0021066 | 515002406 |
| UravakondaO83741gutakalroad | SBIN0021932 | 515002544 |
| Vidyut Nagar AnantapurN11aviyutnagaranantapuranantapurist | SBIN0021643 | 515002019 |
| YadikiO1575mairoa | SBIN0021923 | 515002527 |
| Yogivemana Branch KadiriD No 165031 Revati Arcade College Road Kadiri Distt.Anantapuram. Andhra Pradesh515591 | SBIN0017758 | 515002504 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.