Kotak Mahindra Bank branches in Nagpur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Byramji Town BranchPlot No 36 Chitnavis Layout Ground Floor Byramji Town Nagpur 440 013 | KKBK0001841 | 440485008 |
| Dharampeth BranchDharampeth Branch,Plot No.8,WHC Road,Shankar Nagar Dharampeth Nagpur 440010 | KKBK0001833 | 440485005 |
| Gandhi Baug BranchGrfloor 1157 Central Avenue Near Adarsh Vidya Mandir School Gandhi Bagh Nagpur 440032 | KKBK0001837 | 440485006 |
| Medical Square BranchGR Floor 1st Floor Galaxy Towers Plot 478 Chandan Unthkana RD Medical Squ Opp Haldiram Nagpur 440009 | KKBK0001839 | 440485009 |
| NagpurRashtrabhasha Sankul, Near L.A.D. College, Shankar Nagar Nagpur - 440 010 | KKBK0000691 | 440485002 |
| NagpurShop Block No.1, 2 and 3, Ground Floor Milestone Plot No.12, Near Shakti Press, Lokmat Square, Wardha, Road, Nagpur - 440010 | KKBK0001835 | 440485007 |
| Nagpur - Hingna RoadKotak Mahindra Bank LTD, 36, Opp. Bansi Nagar Metro Station, Hingna Main Road, Nagpur - 440016 Maharashtra | KKBK0001861 | 440485020 |
| Nagpur - JaripatkaGround Floor and First Floor, Plot No. 15, Opposite Lakhwani Hall, Jaripatka, Nagpur, - 440014 | KKBK0001851 | 440485015 |
| Nagpur - Nandanvan Main RoadKotak Mahindra Bank LTD, Plot No. 236, Nandanvan Main Road, Nagpur - 440009. Maharashtra | KKBK0001857 | 440485018 |
| Nagpur - Pratap NagarKotak Mahindra Bank LTD, 20, Income Tax Karamchari Co.Op So, Pratap Nagar, Nagpur - 440022. Maharashtra | KKBK0001859 | 440485019 |
| Nagpur Itwari688 Ground Floor and First Floor Near Namakganj Police Station Itwari Nagpur 440018 | KKBK0001847 | 440485014 |
| Nagpur Mah Palika Karm Sah B L Gandhi NGNagpur Mahanagar Palika Karmachari Sahakari Bank LTD Gandhi Nagar Civil Corporation Nagpur Maharashtra | KKBK0NMPK04 | 440082287 |
| Nagpur Mah Palika Karm Sah B L MahalNagpur Mahanagar Palika Karmachari Sahakari Bank LTD Mahal Mahal Nagpur Maharashtra | KKBK0NMPK01 | 440082258 |
| Nagpur Mah Palika Karm Sah B L NandanvanNagpur Mahanagar Palika Karmachari Sahakari Bank LTD Nandanvan Cement Road Nandanvan Nagpur Maharashtra | KKBK0NMPK02 | 440082285 |
| Nagpur Mah Palika Karm Sah B L PanchpaoliNagpur Mahanagar Palika Karmachari Sahakari Bank LTD Panchpaoli Kamal Chowk, Panchpaoli, Nagpur Maharashtra | KKBK0NMPK03 | 440082286 |
| Nagpur Manewada RoadKotak Mahindra Bank LTD 6 Ladikar Layout Balaji Nagar Square Manewada Road Nagpur 440024 Maharashtra | KKBK0001853 | 440485016 |
| Shriram Urban Co Operative Bank LTD Nagpur GandhibagShriram Urban Co-Operative Bank LTD Nagpurgandhibagiswar Bhavan 15, Central Avenue, Opp Gandhibagh Garden, Gandhibagh Nagpur - 440002 | KKBK0SUCB03 | 440365003 |
| Shriram Urban Co Operative Bank LTD Nagpur GodhniShriram Urban Co-Operative Bank LTD Nagpurgodhni6 Jaidurga Co-Op Housing Society Godhni Raod, Dist Nagpur | KKBK0SUCB06 | 440365006 |
| Shriram Urban Co Operative Bank LTD Nagpur Head Office Shraddhanand PethShriram Urban Co-Operative Bank LTD Nagpurhead Office - Shraddhanand Pethplot No 4 Shraddhanand Peth Nagpur - 440022 | KKBK0SUCB01 | 440365001 |
| Shriram Urban Co Operative Bank LTD Nagpur Main Branch Shraddhanand PethShriram Urban Co-Operative Bank LTD Nagpurmain Branch - Shraddhanand Pethplot No 4 Shraddhanand Peth Nagpur - 440022 | KKBK0SUCB02 | 440365002 |
| Shriram Urban Co Operative Bank LTD Nagpur Manewada BranchShriram Urban Co-Operative Bank LTD Nagpurmanewada Branch5/A Mahalaxmi Nagar, Cement Road Manewada Nagpur - 440024 | KKBK0SUCB05 | 440365005 |
| Shriram Urban Co Operative Bank LTD Nagpur Pratap NagarShriram Urban Co-Operative Bank LTD Nagpurpratap Nagar12, Ganesh Colony, Near Ganesh Mandir, Ring Road, Pratap Nagar Nagpur - 440022 | KKBK0SUCB04 | 440365004 |
| SurabardiKotak Mahindra Bank LTD 324 Tawwakal Layout Katol Bypass Road Wadi Surabardi 440023 Maharashtra | KKBK0001855 | 440485017 |
| Surya NagarUpper Ground Floor Dharamshree House 83 Surya Nagar Bhandara Road Nagpur 440008 | KKBK0001843 | 440485012 |
| The Chitnavispura Sahakari Bank LTD ButiboriThe Chitnavispura Sahakari Bank LTD Butibori Nagpure Bhavan Near Police Station Butibori, (District Nagpur) | KKBK0TCSB06 | 440199006 |
| The Chitnavispura Sahakari Bank LTD ItwariThe Chitnavispura Sahakari Bank LTD Itwari Maskasat Itwari Nagpur | KKBK0TCSB03 | 440199003 |
| The Chitnavispura Sahakari Bank LTD KalmeshwarThe Chitnavispura Sahakari Bank LTD Kalmeshwar Bazar Chowk Kalmeshwar, (District Nagpur) | KKBK0TCSB04 | 440199004 |
| The Chitnavispura Sahakari Bank LTD SakkardaraThe Chitnavispura Sahakari Bank LTD Sakkardara Chole Bhavan Sakkardara Nagpur | KKBK0TCSB05 | 440199005 |
| Tilak Nagar BranchUpper Ground Floor Shop No Ug1 Ug2 and Ugo 1 Jagat Plaza Condominium Plot No 8 Tilak Nagar Law College Square Nagpur 440001 | KKBK0001844 | 440485013 |
| Trimurti Nagar BranchGround and Mezzanine Floor Deepa Apartment Shop No 7 8 and 9 Trimurti Nagar Ring Road Nagpur 440022 | KKBK0001840 | 440485010 |
| Umiya Urban Co Op Bank LTD Itwari NagarUmiya Urban Co-Op Bank LTD Itwari Nagar Near Anaj Bazar Bhandara Road Itwari Nagpur 440002 | KKBK0UUCB02 | 440485002 |
| Umiya Urban Co Op Bank LTD PardiUmiya Urban Co-Op Bank LTD Pardi Beside Shubhalaxmi Society Pardi Nagpur 440008 | KKBK0UUCB03 | 440485002 |
| Umiya Urban Co Op Bank LTD Shesh NagarUmiya Urban Co-Op Bank LTD Shesh Nagar Shesh Nagar Nagpur 440008 | KKBK0UUCB04 | 440485002 |
| Umiya Urban Co Op Bank LTD Wardhman Nagar NagpurUmiya Urban Co-Op Bank LTD Wardhman Nagar Nagpur Shree Ambe BLDG C A Road Wardhan Nagar Nagpur 440008 | KKBK0UUCB01 | 440485002 |
| Vardhman Nagar Branch NagpurNagpur Branch, Vardhman Nagar Ca Road, Entire Ground Floor & First Floor (Dal Mill), Shendre Complex,Plot No-274, Central Avenue Scheme, Lakadganj Layout, Nagpur, PIN 440008. | KKBK0001829 | 440485004 |
| Wardha Road BranchGround Floor 8 Somal Wada Wardha Road Nagpur PIN 440025 | KKBK0001842 | 440485011 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.