Karnataka Gramin Bank branches in Koppal
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| AlawandiThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Alavandi Branch,Koppal Taluk & District Pin583226 | PKGB0010872 | 583697612 |
| BandiThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Bandi Branch,Yelburga Taluk, Koppal District,Pin584 131 | PKGB0010543 | 583697595 |
| BannikoppaThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Bannikoppa Branch,Yelburga Taluk,Koppal District,Pin583 238 | PKGB0010902 | 583697615 |
| BasapatnaThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Basapatna Branch, Gangavathi Taluk, Koppal District,Pin583 235 | PKGB0010546 | 583697566 |
| BevoorThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Bevoor Branch,Yelburga Taluk,Koppal District, Pin583 237 | PKGB0010556 | 583697592 |
| Bhagyanagar KoppalThe Manager, Karnataka Grameena Bank, Bhagyanagarbranch,Koppal Taluk &District,Pin538 213 | PKGB0010558 | 583697403 |
| BudugumpagThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Budugumpa G Branch,Gangavathi Taluk,Koppal District, Pin583 229 | PKGB0010561 | 583697573 |
| BudugumpakThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Budugumpa K, Branch,Koppal Taluk &District, Pin583 228 | PKGB0010562 | 583697581 |
| ChalgeraThe Manager, Karnataka Grameena Bank, Chalagera Branch,Kustagi Taluk,Koppal District,Pin584 120 | PKGB0010567 | 583697589 |
| ChellurThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Chellur Branch,Gangavathi Taluk, Koppal District,Pin583 117 | PKGB0010573 | 583697571 |
| D.C.Office KoppalThe Manager,Karnataka Grameena Bank,D C Office Complexhospet Road, Koppal Town - 583 231,Koppal Taluk & District | PKGB0010887 | 583697404 |
| DothihalThe Manager, Karnataka Grameena Bank, Dothihal Branch,Kustagi Taluk, Koppal District,PIN - 583 112 | PKGB0010600 | 583697583 |
| GangavathiThe Manager, Karnataka Grameena Bank,1st Floor,Near N K Temple, Bus Stand Road,Gangavathi Town - 583227, Koppal District | PKGB0010643 | 583697302 |
| GinigeraThe Manager, Karnataka Grameena Bank, Ginigera Branch, Koppal Taluk & District,PIN 0 583 232 | PKGB0010608 | 583697578 |
| GondabalThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Gondabal Branch, Koppal Taluk &District, PIN - 583 237 | PKGB0010901 | 583697614 |
| HalageraThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Halagera Branch, Koppal Taluk &District,PIN - 583 231 | PKGB0010619 | 583697582 |
| HanawalThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Hanawal Branch,Gangavathi Taluk,Koppal District,PIN - 584 130 | PKGB0010624 | 583697572 |
| HanumanhalThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Hanumanahal Branch,Kustagi Taluk, Koppal District ,PIN - 584 166 | PKGB0010626 | 583697586 |
| HanumasagarThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Hanuma Sagara Branch,Kustagi Taluk,Koppal District,PIN - 584 114 | PKGB0010627 | 583697610 |
| HerurThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Heroor Branch,Gangavathi Taluk,Koppal District, PIN - 583 227 | PKGB0010639 | 583697565 |
| HirehgonnagaraThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Hiregonnagara Branch,Kustagi Taluk,Koppal District,PIN - 583 280 | PKGB0010903 | 583697616 |
| HiremannapurThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Hiremannapura,Kustagi Taluk,Koppal District,PIN - 584 121 | PKGB0010645 | 583697587 |
| HiresindogiThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Hiresindogi Branch,Koppal Taluk &District, PIN - 583 231 | PKGB0010646 | 583697577 |
| HirevankalakuntaThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Hirevankala Kunta BR,Yelburga Taluk,Koppal District, PIN - 583 237 | PKGB0010647 | 583697594 |
| HittnalThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Hitnal Branch,Koppal Taluk &District,PIN - 583 234 | PKGB0010649 | 583697576 |
| IrakalagadThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Irkalagada Branch,Koppal Taluk &District,Pin583 237 | PKGB0010666 | 583697579 |
| ItagikThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Ittagi K Branch,Yelburga Taluk, Koppal District,Pin583 232 | PKGB0010668 | 583697593 |
| Julay Nagar GangavathiRanganatha Complex, 1st Floor,Ward No 13,Julay Nagar Kampli Road Gangavathi | PKGB0010983 | 583697303 |
| KanakagiriThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Kanakagiri Branch,Gangavathi TQ,Koppal Dist | PKGB0010961 | 583697620 |
| KaratagiThe Manager,Karnataka Grameena Bank,VBC Building,Main Road,Karatagi Branch583 229,Gangavathi Taluk,Koppal District | PKGB0010690 | 583697598 |
| KatharkiThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Katharki Branch,Koppal Taluk &District, Pin583 238 | PKGB0010904 | 583697617 |
| KavaloorThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Kavaluru Branch, Koppal Taluk &District,Pin584 226 | PKGB0010693 | 583697580 |
| KinnalThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Kinnal Branch, Koppal Taluk & District,Pin583 230 | PKGB0010866 | 583697611 |
| KoppalThe Manager,Karnataka Grameena Bank,1st Floor,Jawahara Road,Koppal Town , Koppal Taluk & District,Pin583 219 | PKGB0010704 | 583697402 |
| Koppal Regional OfficeOpp D.C Office Complex,Hospet Road,Koppal Regional Office | PKGB0010513 | – |
| KukunurThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Kukanur Branch,Yelburga Taluk,Koppal District,Pin583 232 | PKGB0010711 | 583697599 |
| KushtagiThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Opp Basaveshwara Talkies,Kustagi Town584121kustagitaluk,Koppal District | PKGB0010715 | 583697584 |
| MangaluruThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Mangaluru Branch,Yelburga Taluk,Koppal District,Pin583 237 | PKGB0010733 | 583697590 |
| MaralanahalliThe Manager, Karnataka Grameena Bank, Salunchimara,Marlanahalli Branch,Gangavathi Taluk,Koppal District -583 229 | PKGB0010736 | 583697564 |
| MaraliThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Marali Branch,Gangavathi Taluk, Koppal District,Pin583 268 | PKGB0010737 | 583697567 |
| MudenurThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Mudenur Branch,Kustagi Taluk,Koppal District,Pin584 112 | PKGB0010754 | 583697588 |
| MudholThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Mudhol Branch,Yelburga Taluk,Koppal District,Pin583 236 | PKGB0010755 | 583697591 |
| MuslapurThe Manager,Karnataka Grameena Bank, Musalapura Branch,Gangavathi Taluk,Koppal District,Pin584 119 | PKGB0010759 | 583697575 |
| NavaliThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Navali Branch,Gangavathi Taluk, Koppal District,Pin583 229 | PKGB0010769 | 583697574 |
| NilogalThe Manager, Karnataka Grameena Bank, Nilogal Branch,Kustagi Taluk,Koppal District,Pin583 280 | PKGB0010900 | 583697613 |
| SanapurThe Manager, Karnataka Grameena Bank,Via Munirabad,Sanapur Branch583 234, Gangavathi Taluk,Koppal District | PKGB0010794 | 583697570 |
| SanganahalThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Sanganahal Branch, Yelburga Taluk,Koppal District,Pin583 236 | PKGB0010797 | 583697596 |
| SangapurThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Sangapura Branch, Gangavathi Taluk,Koppal District,Pin583 227 | PKGB0010799 | 583697568 |
| SiddapurThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Siddapura Branch,Gangavathi Taluk,Koppal District,Pin584 130 | PKGB0010810 | 583697569 |
| SriramnagarThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Sriramanagara Branch, Gangavathi TQ,Koppal Dist 583282 | PKGB0010962 | 583697621 |
| TavaragereThe Manager,Karnataka Grameena Bank,Tavaragera Branch,Kustagi Taluk,Koppal District,PIN - 584 131 | PKGB0010836 | 583697585 |
| YelburgaThe Manager,Karnataka Grameena Bank,1st Floor,Busstand Road,Yelburga BR - 583 236, Yelburga Taluk,Koppal District | PKGB0010859 | 583697597 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.