Karnataka Bank branches in Udupi
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Adi UdupiIst Floor,Durga International Building,Udupi Malpe Road,Udupi, PIN - 576101 | KARB0000016 | 576052002 |
| AirodyNh17 Highway,Airody, PIN - 576226 | KARB0000003 | 576052010 |
| AmasebailFirst Floor,Abhiram Building Amasebail, PIN - 576227 | KARB0000013 | 576052502 |
| Ambagilu UdupiSujatha Complexmanipal Cross Roadambagilu, Udupi, PIN - 576105 | KARB0000018 | 576052003 |
| BajagoliGround Floor,Thirumala Complex,Karkala-Belthangady Road | KARB0000967 | 576052017 |
| BantakalFirst Floor,Nisha Complex,Main Road,Bantakal, PIN - 574115 | KARB0000082 | 576052007 |
| ByndoorDeepa Complex Near Mayura Petrol Bunk,NH.66,Byndoor-576214 | KARB0000971 | 576052204 |
| Car Street Udupi10-1-1708,Bhimanakatte Building,Car Street,Udupi, PIN - 576101 | KARB0000802 | 576052004 |
| Chara GPSri Mathaji, Market Road, Near Lions Circle,Via Hebri, Chara Village & GP-576112, Karkala Taluk | KARB0000178 | 576052522 |
| ChitrapadyFirst Floor,Sriniketana Complex,N H 17,Chitrapady,Udupi Taluk, PIN - 576225 | KARB0000137 | 576052011 |
| Chittoor GPAloor Cross,Vandse Kollur Road,Chittoor Village 7 GP 576 233kundapura Taluk | KARB0000168 | 576052514 |
| GangolliGround Floor, Venkatesh Kripa, Opp Car Street,Main Road, Village and Post Gangolli, Kundapur Taluk, Udupi District, Gangolli-576216 | KARB0001008 | 576052023 |
| Goliangadi HiliyanaAnugraha,Haladi Hebri Road Golaingadi Hiliyana Belve PO,Kundapura Taluk Udupi 576212 | KARB0000274 | 576052516 |
| HanglurHarikripa Building,Nh17,Hangalur,(Kundapur Taluk), PIN - 576217 | KARB0000321 | 576052504 |
| KadthalaGround Floor, Kunjekyar Complex, Hiriyadka-Ajekar Road,Kadthala Village&gp-574108,Udupi District,Karnataka | KARB0001019 | 574052005 |
| Kannarpady KadekarOpp Jayadurga Temple,Kannarpady Kadekar,576 103 | KARB0000457 | 576052015 |
| Karje GPAbbakka Dharakka Complex,Karje PO 576 215 | KARB0000399 | 576052517 |
| KarkalaIst Floor,Near Udupi Bus Stand,Karla Complex,Karkala, PIN - 574104 | KARB0000404 | 575052027 |
| KattabelthoorGround Floor, Shop No. 3, 4 and 5, Sri Brahmalingeshwara Residency, Hemmadi - Kollur Main Road, Kattabelthoor - 576230, Kundapura Taluk, Udupi District, Karnataka State | KARB0001044 | 576052024 |
| KattingeriD No 1-9,First Floor,Gokuldam Complex,Main Road,Kattingeri,P.O Moodubelle, PIN - 576120 | KARB0000421 | 576052012 |
| KirimanjeshwaraShree Ganapathi Kripa,Nagoor,Kirimanjeshwara, PIN - 576219 | KARB0000422 | 576052508 |
| Koni GPGround Floor,Near Koni Grama Panchayath Office,Kundapura-Shivamogga Road,Koni Village&gp,Kundapura Taluk-576217 | KARB0000384 | 576052203 |
| KotaFirst Floor,Aithal Complex,NH 17,Kota, PIN - 576221 | KARB0000412 | 576052009 |
| Kulanje Shankaranarayana GPHalady-Shankaranarayana Road, Kulanje, Shankaranarayana GP-576227, Kundapura Taluk | KARB0000389 | 576052521 |
| KumbhashiIst Floor,Prabhu Building,N.H 17,Kumbhashi, PIN - 576257 | KARB0000415 | 576052506 |
| Kundapur Main KundapurSri Latha Mahal Building,Main Road,Kundapura, PIN - 576201 | KARB0000140 | 576052202 |
| Kunjibettu UdupiLakshmi Ganesh Compound,Udupi-Manipal Road,Kunjibettu,Udupi, PIN - 576102 | KARB0000803 | 576052005 |
| ManipalR S B Sabha Bhavana, Manipal - Alevoor Road, Manipal - 576104 | KARB0000565 | 576052013 |
| Mavinakatte KenchanoorGulvady Neralakatte Road,Mavinakatte Circle,Kenchanoor Village 576 280,Gulvady PO,Hattiangadi GP | KARB0000580 | 576052515 |
| MulladkaD.No. 7-9(6l), U.K,Hegde Complex, Jain Pete, Mulladka, Mundkuru -576121, Karkala Taluk | KARB0000689 | 576052020 |
| Nandalike3/88-A3, 3/88-A5, Shivashakthi Tower, Karkala-Padubidri Road, Nandalike-575111, Karkala TQ | KARB0000686 | 576052019 |
| PadubidriFirst Floor,Amritha Towers,Main Road Padubidri(Nadsal Village), PIN - 574111 | KARB0000610 | 576052008 |
| SenapuraMaravanthe-Aloor Main Road, Senapura Village-576235, Nada GP, Trasi Post, Kundapur Taluk | KARB0000692 | 576052205 |
| ShirlalSri Brahmalingeshwara Kripa,P.O.Hadiangady,Shirlal, PIN - 574101 | KARB0000723 | 574052523 |
| ShiroorN.H.66, Nagappa Kamath Complex, Shiroor-576228, Kundapur Taluk, Udupi Dist., PIN - 576228 | KARB0000739 | 576052513 |
| ShirvaMarina Grace Building, Main Road, Shirva - 574116 | KARB0000743 | 576052014 |
| SiddapuraShree Durga Building,Main Road,Siddapura, PIN - 576229 | KARB0000706 | 576052509 |
| Trasi196/A,First Floor,Don Complex,Main Road,Nh17,Trasi, PIN - 576235 | KARB0000755 | 576052511 |
| Udupi-ChitpadyD.No.6-4-18a 12, Laxmi Trade Centre, Udupi-Moodubelle Road, Beedinagudde, Chitpady, Udupi-576101 | KARB0000818 | 576052018 |
| UppinakoteIst Floor,Sri Laxmi Towers,Uppinakote, PIN - 576213 | KARB0000717 | 576052006 |
| Uppunda3-89,Ground Floor,Mohana Padma Nilaya,Main Road,Uppunda, PIN - 576232 | KARB0000801 | 576052512 |
| YedthadyD No.1-256(A1),256(A2),Ground Floor, Near Saibarakatte, Yedthady Village and GP-576 210, Brahmavara Taluk, Udupi District, Karnataka State | KARB0000884 | 576052022 |
| YerlapadyKarkala-Udupi Main Road ,Jarkala Yerlapady Village & GP-574102, Karkala Taluk, Udupi District Karnataka State | KARB0000847 | – |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.