ICICI Bank branches in Udipi
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Karkal, KarnatakaICICI Bank LTD., Srinivas, A.S. Road, Karkala Udipi District, Karnataka.574104 | ICIC0001431 | 575229006 |
| KundapurkarnatakaICICI Bank LTD., TMC Complex, Main Road, Kundapur Udupi District, Karnataka.576201 | ICIC0001076 | 576229202 |
| Santhakatteudupi, KarnatakaICICI Bank LTD., Nagappa Complex, Santhakatte Junction, NH 17, Udupi Udipi District, Karnataka.576105 | ICIC0001432 | – |
| UdupiICICI Bank LTD., DR. Tma Pai Hospital, Opp Taluk Office, Udipi.576101 | ICIC0000559 | 576229003 |
| Udupi DistrictICICI Bank LTD., Kasturba Hospital Complex, Main Road, Manipal Udipi District, Karnataka.576104 | ICIC0000072 | 576229002 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.