HDFC Bank branches in Khordha
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Badagada Brit ColonyHDFC Bank LTD GRD Floor Acharya Complex Plot No MB 2 Brit Colony Badagada Bhubaneswar Odisha 751018 | HDFC0001190 | 751240028 |
| Bagchi Sri Shankara Cancer HospitalBagchi Sri Shankara Cancer Hospital and Research Institute Idco Plot No A2 Info Valley 2 Badaraghunathpur Odisha 752054 | HDFC0005499 | 752240007 |
| BanapurHDFC Bank LTD GRD Floor Plot No 413 173 College Road Govindpur Chowk Banapur Odisha 752031 | HDFC0001187 | 752240010 |
| Ebaranga SundarpadaPlot No 618 3087 and 618 1396 Mouza Ebaranga Sundrapada Old Town Airfie Balabhadrapur Odisha 751002 | HDFC0005099 | 751240034 |
| Pandara ChowkGRD Floor Plot No 3951 8993 Puri by Pass Road Panadara Chhak Bhubaneswar Bhainchua Odisha 751010 | HDFC0008040 | 751240032 |
| PhulnakharaGround Floor Plot No 427 and 428 Near Jahnavi Nissan Big Cup Cafe Phulnakhara Bhubaneswar Dist Khurda Bhubaneswar Odisha 754001 | HDFC0005335 | 754240004 |
| PokhariputGround Floor Mig 129 Ananta Vihar Phase II Pokhariput Near HP Petrol Pump Pokhariput Bhubaneswar Odisha 751020 | HDFC0005943 | 751240036 |
| Raghunathpur BhubaneswarGround and 1st FLR Plot No 438 3510 and 438 3021 Raghunathpur Beside Bhubaneswar Pavilion Bhubaneswar Odisha 754005 | HDFC0005910 | 751240035 |
| Sachivalaya Marg Branch Unit IVGRD and 1st Floor South Block A 34 J N Marg Kharabela Nagar Sachivalaya Marg Unit 4 Bhubaneswar Bhubaneswar Odisha 751001 | HDFC0006122 | 751240033 |
| Sum Hospital BhubaneswarSum Hospital Square Plot No 1078 1110 at PO Shampur PS Khandagiri Bhubaneswar Nuagan Odisha 751003 | HDFC0005364 | 751240031 |
| Tankapani RoadGR and FST FLR PLT No 1207 1207 2777 Brahmeswar Bag Tankapani RD Bhubaneswar Khordha Odisha 751018 | HDFC0005233 | 751240025 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.