HDFC Bank branches in Amravati
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDNagar Parishad Hall Near Police Station Devdi | HDFC0CACH05 | 444885053 |
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDUmak Complex, Jai Hind Chowk, Navi Vasti Badnera | HDFC0CBAD03 | 444801103 |
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDMain Road Belora Chowk Chandur Bazar | HDFC0CCBB06 | 444885502 |
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDGandhi Chowk Main Road,Dhamangaon Railway | HDFC0CDRB07 | 444885501 |
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDVenus Plaza Shegaon Naka Amravati | HDFC0CNCM04 | 444801102 |
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDSadar Bazar, Main Road Paratwada | HDFC0CPWD02 | 444885052 |
| Abhinandan Urban Coop Bank LTDOpp Police Station Approch Road Warud 444906 | HDFC0CWAR09 | 444885104 |
| AchalpurHDFC Bank LTD. V.F.Bansali, Vakil Lane, Near Police Station, Achalpur Camp Achalpur, Amravati Maharashtra 444805 | HDFC0002521 | 444240052 |
| AmravatiRasik Plaza,Jay Stambh Square,Morshi Road,Amravatimaharashtra444601 | HDFC0000257 | 444240101 |
| Amrawati CampHDFC Bank LTD Upper GRD and 1st Floor Plot No 2 Sujoy Colony Beside Camp Road Amravati Maharashtra 444602 | HDFC0006512 | 444240105 |
| Anjangaon SurjiHDFC Bank LTD Adgokar Complex Opp Apmc Market Anjangaon Surji Amravati Maharashtra 444705 | HDFC0009259 | 444240510 |
| BadneraHDFC Bank LTD Upper GRD Floor Jai Stambh Square New Town Badnera Amravati Maharashtra 444701 | HDFC0010220 | 444240013 |
| Chandur BazarGround Floor Belora Square Chandur Bazar Chandurbazar Maharashtra 444704 | HDFC0005862 | 444240512 |
| Chandur RailwayGRD Floor Main Market Chowk Chandur Railway Chandur Railway Maharashtra 444904 | HDFC0004576 | 444240107 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDShivaji Nagar Amravati 444603 | HDFC0CPDB01 | 444802101 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDIrvin Chowk Amravati 444601 | HDFC0CPDB02 | 444802102 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDMain Road, Jarud TQ Warud 444908 | HDFC0CPDB03 | 444802508 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDAkot Road Banosa TQ Daryapur 444803 | HDFC0CPDB04 | 444240252 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDMain Road Morshi 444905 | HDFC0CPDB05 | 444802501 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDNear Bus Stand TQ Chandur Bazar 444704 | HDFC0CPDB06 | 444802502 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDTilak Chowk TQ Dhamangaon Rly 444709 | HDFC0CPDB07 | 444802503 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDNagar Parishad Complex Opp Nagar Parishad Chandur Rly TQ Chandur Rly 444904 | HDFC0CPDB08 | 444802504 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDSharad Nagar Ganesh Colony Amravati 444605 | HDFC0CPDB09 | 444802106 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDMain Road Teosa 444903 | HDFC0CPDB10 | 444802505 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDSaurabh Colony VMV Road Amravati 444604 | HDFC0CPDB11 | 444802105 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDRukhmini Nagar Amravati 444606 | HDFC0CPDB12 | 444802103 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDNavi Vasti Badnera Amravati 444701 | HDFC0CPDB13 | 444802107 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDSadar Bazar Paratwada TQ Achalpur 444805 | HDFC0CPDB14 | 444802052 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDTQ Warud 444906 | HDFC0CPDB15 | 444807352 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDDastur Nagar Amravati 444606 | HDFC0CPDB16 | 444802104 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDMalgujaripura Wagare Chowk Near Wanjari Chowk 442001 | HDFC0CPDB17 | 444802506 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDShaniwar Peth Anjangaon Surji 444705 | HDFC0CPDB18 | 444802507 |
| DR Panjabrao Deshmukh Ur Co BNK LTDIrvin Chowk Amravati | HDFC0CPDUCB | – |
| Daryapur BanosaHDFC Bank LTD., Shop No.1 and 2,Diamond Market, Opp.S.B.I Main Branch,Daryapur, Amravati Maharashtra 444803 | HDFC0002982 | 444240504 |
| Dastur NagarHDFC Bank LTD GRD Floor Opp Ayurvedic College Dastur Nagar Road Amravati Maharashtra 444606 | HDFC0011938 | 444240106 |
| Dattapur DhamangaonHDFC Bank LTD Gandhi Square Dhamangaon Railway Dhamangaon Railway Maharashtra444709 | HDFC0004726 | 444240509 |
| Janata Sahakari Bank LTD AmravatiPanchsheel Cinema Marg Amravati | HDFC0CJSBHO | 444074101 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Ralis Plot,Agrawal Complex ,Amravati | HDFC0CKUB14 | 444809103 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Navhet Plot Badnera Road,Amravati | HDFC0CKUB15 | 444809104 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Laddha Complex Itwara,Amravati | HDFC0CKUB16 | 444809101 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Kanta Nagar Amravati | HDFC0CKUB17 | 444809105 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Cotton Market Amravati | HDFC0CKUB18 | 444809102 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.R.C.Tower,Guruji Bazar,Paratwada | HDFC0CKUB19 | 444825052 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Deovli,Achalpur | HDFC0CKUB20 | 444825053 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Approach Road,Warud | HDFC0CKUB21 | 444809352 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Jai Stambh Chowk,Morshi | HDFC0CKUB22 | 444825501 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.64 Jin Plot,Daryapur | HDFC0CKUB23 | 444809252 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Main Road,Yeoda | HDFC0CKUB24 | 444825502 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Om Chowk,Shanwar Peth,Anjangaon Surji | HDFC0CKUB25 | 444825503 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Near Railway Station,Dhamngaon Railway | HDFC0CKUB26 | 444825504 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Main Road,Pathrot | HDFC0CKUB27 | 444825505 |
| Khamgaon Urban Co-Op Bank LTD.Bhaji Bazar,Amravati | HDFC0CKUB34 | 444825101 |
| Khaparde GardenPlot No 4 4 Sheet No 48 D in Front of Amravati Railway Station Near Hotel Rangoli Amravati Maharashtra 444601 | HDFC0008365 | 444240007 |
| Mahatama Fule Dist Urban Coop B LTDIn Front Tahasil Office Chandur Bazar | HDFC0CMFB04 | 444813501 |
| Mahatama Fule District Urban Cooperative Bank LTRaj Nagar L I C Square Achalpur Paratwada Road Achalpur | HDFC0CMFB02 | 444813052 |
| Mahatama Fule District Urban Cooperative Bank LTYawalkar Wadi Main Road Warud | HDFC0CMFB03 | 444813352 |
| Mahatma Fule Urban Co Op Bank LTDGulhane Complex Near SBI Warud Road Morshi 444905 | HDFC0CMFU05 | 444813502 |
| MardaHDFC Bank LTD Govind Main Road Marda Dist Amravati Amravati Maharashtra 444709 | HDFC0003712 | 444240507 |
| MorshiUpper GRD Floor Ram Laxmi Complex Opp Police Station Morshi Maharashtra 444905 | HDFC0008222 | 444240104 |
| Nandgaon Peth IHDFC Bank LTD Shop No 24 25 26 Busyland Complex Nandgaon Peth Amravati Maharashtra 444901 | HDFC0004426 | 444240508 |
| Rukhmini NagarGRD Floor 20 1 Deorao Rambhajirao Deshmukh Road Vivekanand Colony Rukhmini Nagar Amravati Maharashtra 444606 | HDFC0011024 | 444240012 |
| Sai Nagar AmravatiUpper GR First and Second FLR Bhivapurkar Colony Badnera Road Sai Nagar Amravati Maharashtra 444607 | HDFC0005191 | 444240103 |
| Shegaon Naka, AmravatiHDFC Bank LTD., Venus Plaza, Shegaon Naka, Amravati, Amravati Maharashtra 444604 | HDFC0002731 | 444240102 |
| The Agrasen Nagari Sah Bank LTDShriram Shaligram Complex Dhamangaon Rly District Amravati Maharashtra 444709 | HDFC0CANS05 | 444894101 |
| The Amravati Merchants Co BNK LTDDaga Complex Sarafa Bazar Amravati | HDFC0CAMCB2 | 444803102 |
| The Amravati Merchants Co BNK LTDKhandelwal Complex Chaprashipura Amrvati | HDFC0CAMCB3 | 444803103 |
| The Amravati Merchants Co BNK LTDPragati Complex Gadge Nagar Amravti | HDFC0CAMCB4 | 444803104 |
| The Amravati Merchants Co BNK LTDKapase Complex VMV Road Amravati | HDFC0CAMCB5 | 444803105 |
| The Amravati Merchants Co BNK LTDKhandelwal Complex Chaprashipura Camp Amravati | HDFC0CAMCBL | 444803101 |
| WarudKhandelwal Complex Near Khandelwal Petrol Pump Gayatri Nagar | HDFC0002151 | 444240501 |
| Warud Urban Coop Bank LTDApproach Road Warud | HDFC0CWUCBW | 444814352 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.