Federal Bank branches in Malappuram
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Alathiyur21/119, Purathur Road Alathiyur P.O,Malappuram District | FDRL0002138 | 676049004 |
| AngadipuramP B No. 1 Angadipuram Angadipuram | FDRL0001128 | 679049153 |
| AreacodeMukkom Road Mukkom Road Areacode | FDRL0001077 | 676049801 |
| ChangaramkulamShabana Commercial Complex, Nh17, Kozhikode R Changaramkulam | FDRL0001556 | 679049804 |
| ChattiparambaNelloli Tower, Chattipparamba PO, Malappuram, Kerala - 675404 | FDRL0002663 | – |
| ChemmadMajestic Towers, Parappanagadi Road Tirurangadi P O , Chemmad | FDRL0001572 | 676049302 |
| Currency Chest MalappuramCurrency Chest,the Federal Bank LTD,Ground Floor of Building No.15/543 A,Jubilee Road,Near Passport Sevakendra,Uphil,Malappuram,676519 | FDRL0000014 | – |
| EdakkaraJohns Tower, Ootty Road Edakkara | FDRL0001557 | 679049811 |
| EdappalGolden Towers, Ponnani Road Edappal , Malappuram Dist | FDRL0001547 | 679049302 |
| EdavannaA S Complex Edavanna Edavanna | FDRL0001122 | 679049802 |
| EdavannapparaCity Gate, Opp. Private Bus Stand Edavannappara, Cheruvayoor PO , Malappuram | FDRL0001600 | 673049016 |
| KalikavuVayalil Square, Nilambur Road, Kalikavu P O | FDRL0001592 | 679049812 |
| KarinkallathaniGround Floor, A K BLDG, Thazhekode P O Perintalmanna Via, Malappuram DT, | FDRL0001660 | 679049805 |
| KaruvarakunduNedumpallil Building, Kizhakkethala, Tharish P O, Malappuram Dist | FDRL0001630 | 676049807 |
| KavanurBuilding No.25/E,25/F,25/G,25/H,25/I,25/J, Areacode- Manjeri Road, Kavanur, Kerala - 673639 | FDRL0002559 | – |
| Kizhissery16/1018,Ground Floor,Grace Mall,Areacode Kondotty Road,Kuzhimanna(P.O),Kizhissery,Malappuram,Kerala-673641 | FDRL0002515 | – |
| Kolathur1st Floor, K P Building, Opp.Kseb Office Malappuram Dist | FDRL0001690 | 679049809 |
| KondottyKodithodi Tower,146/8, Ward No.3, Bye Pass JN.,Kondotty | FDRL0001511 | 673049402 |
| KottakkalGround Floor,the Avenue Building, Near PWD Rest House, Kottakkal,Malappuram, Kerala - 676503 | FDRL0001427 | 676049102 |
| KunnumpuramFederal Bank, Kunnumpuram Branch, Opp.Chelari Tradings, A R Nagar, Malappuram 676305 | FDRL0002660 | – |
| KuttipuramKuttippuram Kuttippuram Kuttippuram | FDRL0001112 | 676049804 |
| MakkaraparambaKay Tee Plaza Makkaraparamba P O | FDRL0002073 | 676049153 |
| MalappuramP B No. 218 Down Hill P O Malappuram | FDRL0001102 | 676049152 |
| Malappuram - PattikkadPerinthalmanna - Nilambur Road, Vettathur Panchayat, Chunkam-Pattikkad, Kerala - 679325 | FDRL0002650 | – |
| Manjeri1st Floor,Korambayil Corporate Mall Central Junction,Manjeri | FDRL0001365 | 676049052 |
| MankadaP T Complex, Mankada - 679324 Malappuram Dist | FDRL0001632 | 679049807 |
| MarancherryGround Floor, Zayed Arcade, Marancherry, Malappuram, Kerala-679581 | FDRL0001706 | 679049813 |
| MelatturPalakkad Road, Melattur Malappuram Dist | FDRL0001598 | 679049806 |
| MongamMongam Mongam Mongam | FDRL0001166 | 673049014 |
| NilamburNilambur - 679329 Malappuram Dist. Kerala | FDRL0001156 | 679049102 |
| OorakamP B No. 18 Oorakam Vengara | FDRL0001294 | 676049154 |
| PandikadManjery Road Pandikad Pandikad | FDRL0001120 | 676049802 |
| ParappanangadiXi/1576, Kadalundi Road Parappanangadi P O, Malappuram Dist | FDRL0001577 | 676049805 |
| PerintalmannaFathima Towers, Pattambi Road Perintalmanna , Malappuram Dist. | FDRL0001537 | 679049152 |
| PonnaniP B No. 23 Chamravattom Junction Ponnani | FDRL0001363 | 679049202 |
| PonnaniHead Office,K K Junction,Ponani 679577 | FDRL0PNNCUB | – |
| PookkottumpadamThe Federal Bank LTD, Suncity Building Pookkottumpadam, Malappuram DT | FDRL0001701 | 679049810 |
| PookkotturPC Tower, Pookkottor, Kozhikode-Palakkad Road, Pookkottur Village, Malappuram, Kerala - 676517 | FDRL0002654 | – |
| PulamantholePulamanthole Pulamanthole Pulamanthole | FDRL0001185 | 679049808 |
| PulikkalCapital Tower,Alingal, Pulikkal, Malappuram District | FDRL0002067 | 673049027 |
| PuthanathaniTaufeeque Towers, 3/514-515, Nh17 Puthanathani, Malappuram Dist. 676552 | FDRL0001543 | 676049803 |
| PuzhakkattiriFirst Floor, Gems College Road, Puzhakkattiri P O, Malappuram Dist, Kerala - 679321 | FDRL0002659 | – |
| TanurKeyis Tower, Jyothi Junction, Parappanangadi Road, Tanur, Malappuram, Kerala - 676302 | FDRL0002522 | – |
| ThalakkadathurThalakkadathur Tirur Tirur | FDRL0001170 | 676049003 |
| ThavanurThavanur Thavanur Thavanur | FDRL0001171 | 679049203 |
| Thenhipalam4h Avenue Ix/20 E, Chelari Malappuram Dist | FDRL0001647 | 673049012 |
| TheyyalaTheyyala, Theyyalingal, Nannambra, Malappuram DT, Kerala - 676320 | FDRL0002658 | 676049006 |
| TirurKalady Complex, Poongottukulam Tirur | FDRL0001560 | 676049002 |
| ValancheryPTP Tower Opp.Panchayath Office Valanchery | FDRL0001468 | 676049252 |
| VeliyancodeV A Building, Veliaancode Kinar, Veliancode PO, Malappuram District, Kerala - 679579 | FDRL0002657 | – |
| WandoorPriyanka Avenue, Nilamboor Road Wandoor | FDRL0001559 | 676049806 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.