Canara Bank branches in Gadag
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Adavi SomapurNear Beereswara Temple PO Adavisomapura Dist Gadag PIN 582103 | CNRB0011253 | 582015011 |
| BannikoppaMarket Road, Bannikoppa, Gadag Dist, Karnataka State --582136 | CNRB0001814 | 582015513 |
| BatturBasaveshwara Yuvaka Mandal BLDG Taluk Shirahatti Dist Gadag Battur 582116 | CNRB0011297 | 582015013 |
| BelavankiNargund Ron Main Road Belavanki Ron Taluk Gadag Dist PIN 582 202 | CNRB0011218 | 582015009 |
| BellattiBellatti , Gadag Dist, Karnataka State - 582 112 | CNRB0000695 | 582015511 |
| BinkadakattiPanchayat Building Near Forest Office Dist Gadag PIN 582102 | CNRB0011252 | 582015012 |
| GadagPB No.44, Pala Badami Road,, Near Rotary Circle,, Gadag 582 101 | CNRB0000511 | 582015002 |
| Gadag BetageriCanara Bank Near Thahsildhar Office,Betageri,Gadag District Gadag Betageri Karnataka 582102 | CNRB0006466 | 582015003 |
| Gadag Betageri IISMT M I K Kalyan Mantap Ambabhavani Templ Gadag Dist Gadagbetageri Karnataka 582102 India | CNRB0011261 | 582015018 |
| Gadag IIMahalaxmi Centenary Complex Bank Road Gadag Gadag 582 101 | CNRB0011207 | 582015004 |
| Gadag Mulgund NakaMS Keshav Associates Near Mulgund Naka Hubli Road Gadag 582103 | CNRB0011262 | 582015017 |
| GajendragadTMC 2435, I Floor,, Bhoomareddi Complex,, Ron Road, Gajendragad, (Dist G A D A G) Karnataka | CNRB0000512 | 582015514 |
| Gajendragad IIDR Malagi Complex Kushtagi Road Ron Taluk Gadag Dist Gajendragad Karnataka 582114 | CNRB0011294 | 582015014 |
| HarlapurPanchayath BLDG Herlapur Gadag Taluk Gadag District Herlapur Karnataka 582115 | CNRB0011254 | 582015016 |
| Hirekerur IIKulkarni Plaza 1st Floor Main Road Hirekerur 581111 | CNRB0011276 | 581015061 |
| HulkotiNear Bus Stand Hulkoti Gadag TQ Gadag Dist PIN 582 205 | CNRB0011219 | 582015010 |
| HullurSamaj Mandir, Hullur , Ron Taluk, Gadag Dist, Karnataka State - 582 220 | CNRB0001863 | 582015515 |
| LakkundiPanchayat Building Upstairs Lakkundi Gadag Taluk Gadag Dist PIN 582 115 | CNRB0011216 | 582015008 |
| Lakshmeshwar II1st Floor Gogis Building Bazaar Road Lakshmeshwar Gadag 582 116 | CNRB0011215 | 582015007 |
| MalasamudraGadag Institute of Medical Science Campus District Hospital Malasamudra Gadag Karnataka 582103 | CNRB0011263 | 582015019 |
| MundargiDR Y S Meti Building Mundargi Gadag 582 118 | CNRB0011209 | 582015005 |
| NargundTMC Road Nargund 582207 Dist Gadag | CNRB0004636 | 582015517 |
| Nargund IINargundgudisagar Buildingtmc Roadnargunddist Gadagstate Karnatakapin 582 207 | CNRB0011213 | 582015006 |
| Padesur MallapurSamudaya Bhavana Via Yemmanur TQ Navalgund Dist Gadag PIN 582208 | CNRB0011251 | 580015318 |
| RajurShivaganga Nilaya, Main Road, Rajur -582114, Ron TQ, Gadag District, Karnataka | CNRB0003637 | 582015508 |
| RonC.B.& S.B.Naicker Building,, Santhe Bazaar, PB No.2,, Ron, Gadag Dist, Karnataka - 582209 | CNRB0000870 | 582015512 |
| Ron IIMR Daulathgouda Building Jakkali Road Ron Taluk Gadag Dist Ron Karnataka 582209 | CNRB0011299 | 582015015 |
| Shigli1010, 1011 Manjunatha Nilaya,, Akkipath, Shigli , Gadag Dist, Karnataka -582 210 | CNRB0000570 | 582015510 |
| ShirahattiKappattanavar Building,, Shirahatti, Gadag Dist, Karnataka - 582 120 | CNRB0000458 | 582015516 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.