Bank of Baroda branches in Udipi
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Aloor-UdupiKrishnagiri Complex, , Main Road, Aloor, , Udupi , Aloor , 576233 | BARB0VJALOO | 576012213 |
| ArdiS K Road , Ardi , Kundapur Taluk , Belve , 576212 | BARB0VJARDI | 576012214 |
| AthradiAthradi , Udupi Taluk , Udupi District , Athradi , 576107 | BARB0VJATHR | 576012004 |
| BadanidiyoorSatya Deep BLDG , Badanidiyoor , Udupi Taluk , Badanidiyoor , 576115 | BARB0VJBAYO | 576012005 |
| BannanjeKallyani Vittal Tower , Main Road , Bannanje , Udupi , 576101 | BARB0VJBNJE | 576012006 |
| BelmannuSri Durga Complex , Sri Durga Parmeshwari Temple Road , Belman , Belmannu , 576111 | BARB0VJBELM | 576012007 |
| BrahmavarP B No 21 , Brahmavar , Udupi District , Varamballi , 576213 | BARB0VJBRAH | 576012008 |
| ByndoorP B No 1 , Main Road , Byndoor , Byndoor , 576214 | BARB0VJBYND | 576012039 |
| DonderangadiDonderangadi , Post Kukkuje , Karkala Taluk , Kukkuje , 574108 | BARB0VJDOND | 576012009 |
| Giliyar- KotaKanchans, NH 66, , Village Giliyar, Post Kota, , Udupi, Karnataka , Giliyar , 576221 | BARB0VJGILI | 576012010 |
| GulwadiGulwadi , Kundapur Taluk , Udupi Dist , Gulwadi , 576283 | BARB0VJGULW | 576012202 |
| HaladyNo.11,74 A,Fathima Mohin , Complex,Near Bus Stand , Halady,Kundapur Taluk , Halady , 576222 | BARB0VJHALA | 576012203 |
| HebriKuchoor Road , Hebri , Karkala Taluk , Hebri , 576112 | BARB0VJHEBR | 576012011 |
| HiriadkaUdupi Karkala Road , Hiriadka , Udupi Dist , Hiriadka , 576113 | BARB0VJHIUD | 576012012 |
| KalathurKalathur , Viakaup , Udupi Dist , Kalathur , 574106 | BARB0VJKTUR | 576012013 |
| KambadakoneKambadakone , Kundapur Taluk , Udupi District , Kambadakone , 576219 | BARB0VJKAMB | 576012204 |
| KandlurNear Bridge , Kandlur , Kundapur Taluk , Kavarady , 576240 | BARB0VJKAUD | 576012211 |
| KarkalaOppbus Stand , Karkala , Udupi Dist , Karkala , 574104 | BARB0VJKARK | 576012014 |
| KaupMain Road , Kaup , Udupi Dist , Kaup , 574106 | BARB0VJKAUP | 576012041 |
| KelarkalbettuVijaya Bank, Opp First Grade , College, Kelarkalbettu, , Thenkanediyoor, Udupi , Kelarkalbettu , 576106 | BARB0VJKELA | 576012038 |
| KolalagiriMain Road, Besides BSNL Office , Near Bus Stand , Kolalagiri, Udupi Dist , Havanje , 576105 | BARB0VJKOGI | 576012015 |
| KollurRamnath Goenka Memorial , Building,Opp.Shree Mookambika , Sabha Bhavan,Kollur , Kollur , 576220 | BARB0VJKLUR | 576012040 |
| KorangrapadyKorangrapady , Via Udyavar , Udupi Dist , Korangrapady , 574118 | BARB0VJKOUD | 576012016 |
| Koteshwar1st Floor , Shet Complex , Koteshwar, Udupi , Koteshwar , 576222 | BARB0VJKOTE | 576012205 |
| KukkikatteKukkikatte , Diana Theatre Complex , Kukkikatte , Udupi , 576101 | BARB0VJKUKK | 576012017 |
| KukkundoorJodu Rasthe , Kukkundoor , Karkala Taluk , Kukkundoor , 576117 | BARB0VJKUKU | 576012018 |
| KumbhashiGround Floor, Gayatri Complex, , Near Swagath Gopura, N H 66, , Kumbhashi, Kundapur Taluk , Kumbhashi , 576257 | BARB0VJKMBH | 576012206 |
| KundapurP B No 21 , New Brindavan BLDG , Kundapur , Kundapur , 576201 | BARB0VJKUNP | 576012207 |
| Kuthyar UdupiNear Veena Fabricators, Shirva Padubidri Road, Kuthyar , Udupi , Kuthyar , 574000 | BARB0VJKUUD | 576012019 |
| M S M E-ManipalTrade Centaur , Syndicate Circle , Manipal,Udupi Dist , Manipal , 576104 | BARB0VJMMAN | 576012020 |
| MandarthiH Rajeeva Shetty Complex , Car Street, Mandarthi , Udupi Dist , Heggulje , 576223 | BARB0VJMAMU | 576012021 |
| MoodabettuSuguna Complex, , Shiva Road, Post Katapadi, , Moodabettu, Katapadi , Moodabettu , 574105 | BARB0VJMOBE | 576012022 |
| NadaNada , Kundapur TQ , Udupi District , Nada , 576262 | BARB0VJNADA | 576012208 |
| NirebailurMada Complex, Nirebailur , Post Bailur , Karkala Taluk,Udupi Dist , Bailur , 574102 | BARB0VJNIRE | 576012023 |
| NitteOppnmamit , Nitte , Karkala Taluk , Nitte , 574110 | BARB0VJNITT | 576012024 |
| PadubidriMahadevi Building , Main Road , Padubidri , Nadsal , 574111 | BARB0VJPADU | 576012025 |
| PangalaShri Ranga, , Opp Vidya Vardhaka High School , Nh66, Main Road, Pangala , Pangala , 576122 | BARB0VJPANG | 576012026 |
| PerdoorCar Street , Perdoor , Udupi Dist , Perdoor , 576124 | BARB0VJPERD | 576012027 |
| SaibarkattaSaibarkatta , Udupi Taluk , Udupi Dist ,Shiriyara , 576266 | BARB0VJSAIK | 576012028 |
| SalvadyPrema Nilaya Salavady , Kalavara Village, , Kundapur Taluk , Salvady , 576222 | BARB0VJSALV | 576012209 |
| SanoorSanoor , Karkala Taluk , Udupi Dist , Sanoor , 574114 | BARB0VJSANO | 576012029 |
| ShirurPrabhu Building , N.H.66, Market , Shirur, Kundapur, Udupi , Shirur , 576228 | BARB0VJSHRU | 576012212 |
| Shirva1st Floor, Unity Complex , Main Road, Shirva , Udupi Dist , Shirva , 574116 | BARB0VJSHUD | 576012030 |
| SoodaSooda , Karkala Taluk , Udupi District , Sooda , 574116 | BARB0VJSOOD | 576012031 |
| ThallurVijaya Complex, N H 17,Thallur , Kundapur Taluk , Udupi Dist , Thallur , 576230 | BARB0VJTHAL | 576012210 |
| ThottamOppchurch , Thottam , Udupi Dist , Thottam , 576143 | BARB0VJTHOT | 576012032 |
| UchilaBuilding No. 424 A, Ground Floor, , Mahalaxmi Sabhangana Bhawan NH 66, Uchila , Uchila, Udupi, , Bada , 574117 | BARB0VJUCHI | 576012033 |
| UdupiDena Bank Udupi Branch Udupikinnimulky Mainnear SBI NRI Branch Udupi576101 Udupi Udupi Karnataka 576101 | BARB0DBUDUP | 573012034 |
| Udupi MainSurekha Building , K M Marg , Udupi , Udupi , 576101 | BARB0VJUDUP | 576012035 |
| Udupi PutturUdupi Puttur , Santhekatte Post , Kalyanpur , Udupi , 576105 | BARB0VJUDPU | 576012036 |
| YellurVijaya Bank, Yellur Branch , Church Complex , Post Pilar,Mudarangady , Yellur , 574113 | BARB0VJYELL | 576012037 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.