Bank of Baroda branches in Mandya
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| AdichunchanagiriAdichunchanagiri Bus Stand , Chunchanahalli Village , Nagamangala TK,Mandya Dist , Adichunchanagiri , 571811 | BARB0VJADIC | 571012527 |
| AkkihebbalAkkihebbal , K R Pet Taluk , Mandya Dist , Akkihebbal , 571605 | BARB0VJAKKI | 571012504 |
| B G Pura-MandyaNo.209145, B G Pura , Malavalli Taluk , Mandya Dist , B G Pura , 571417 | BARB0VJBGPU | 571012533 |
| BaburayankoppalMain Road , Baburayankoppal , Srirangapatna Taluk , Baburayankoppal , 571807 | BARB0VJBAMA | 571012505 |
| BannangadiBannangadi , Via Bukanakere , Pandavapura Taluk , Bannangadi , 571812 | BARB0VJBANN | 571012506 |
| BesagarahalliNear Bus Stand , Besagarahalli , Maddur Taluk , Besagarahalli , 571419 | BARB0VJBESH | 571012402 |
| BharatinagarMalavallimaddur Road , Bharatinagar , Maddur Taluk , Bharatinagar , 571422 | BARB0VJBHNA | 571012412 |
| BidarkoteBidarkote , Maddur Taluk , Mandya District , Bidarkote , 571425 | BARB0VJBIKO | 571012403 |
| BoothanahosurP B No 4 , Guthal Colony , Boothanahosur , Boothanahosur , 571403 | BARB0VJBONA | 571012507 |
| ChandagaluChandagalu Halu Uthpadakara , Shakara Sangha Building , 311, Chandagalu GP , Chandagalu , 571405 | BARB0VJCHAG | 571012508 |
| ChikkaarsinakereKalabyershwara Trust , Chikkarasinakere Village , Maddur , Chikkaarsinakere , 571422 | BARB0VJCHSI | 571012411 |
| Chikkade-MandyaPattasomanahalli Post,Chikkade , Pandavapura Taluk, , Mandya , Chikkade , 571434 | BARB0VJCHKK | 571012534 |
| ChikkamandyaVijaya Bank Chikkamandya Branch , Trinay Complex, Nagamangala RD , Gopalapura Post, Chikkamandya , Chikkamandya , 571402 | BARB0VJCHKA | 571012535 |
| ChinyaChinya , Hanakere Hobli , Nagamangala Taluk , Chinya , 571810 | BARB0VJCHYA | 571012509 |
| DevalapuraDevalapura , Nagamangala TQ , Mandya Dist , Devalapura , 571445 | BARB0VJDEPU | 571012510 |
| GejjalagereBangalore Mysore Road , Gejjalagere , Maddur Taluk , Gejjalagere , 571428 | BARB0VJGEJJ | 571012404 |
| HalebudanurM C Road , Halebudanur , Mandya Dist , Halebudanur , 571451 | BARB0VJHADA | 571012511 |
| HanakereH L Puttaiah Complex , Bangalore Mysore Road , Hanakere , Hanakere , 571404 | BARB0VJHAKE | 571012512 |
| HosahalliVijaya Bank Hosahalli, , 49, KRS Main Road , Mogarahalli, Hosahalli GP, , Hosahalli , 571438 | BARB0VJHOHA | 571012536 |
| HosaholaluHosaholalu , K R Pet Taluk , Mandya District , Hosaholalu , 571426 | BARB0VJHOSA | 571012513 |
| K HonnalagereK Honnalagere | BARB0VJKHON | 571012410 |
| K R PetAruna Complex , Main Road, K R Pet , Mandya , K R Pet , 571426 | BARB0VJKRMA | 571012514 |
| KandegalaYashodamma Wo Chandru , 368, Kandegala Post , Kasaba Hobli, Malavalli , Kandegala , 571430 | BARB0VJKGLA | 571012528 |
| KanthapuraMain Road , Kanthapura , Nagamangala Taluk , Kanthapura , 571432 | BARB0VJKANT | 571012515 |
| KaradahalliNo 131181182 , Karadahalli , Nagamangala Taluk , Karadahalli , 571432 | BARB0VJKAHA | 571012516 |
| KeregoduNo.3401 Near Hotek Ganesh Bha , V S S Road , Keregodu, Mandya Dist , Keregodu , 571446 | BARB0VJKERE | 571012517 |
| KesthurMaddur Tumkur Road , Kestur , Mandya Dist , Kesthur , 571429 | BARB0VJKEST | 571012405 |
| Koppa-MandyaKoppa , Maddur Taluk , Mandya Dist , Koppa , 571425 | BARB0VJKMAN | 571012406 |
| KowdleMain Road , Kowdle , Maddur Taluk , Kowdle , 571425 | BARB0VJKOWD | 571012407 |
| KundurShivappa So Late Gurubasappa , Kundur Post, B G Pura Hobli , Malavalli Taluq, , Kundur , 571403 | BARB0VJKUMA | 571012537 |
| Laxmi SagarLH Nagaraju So Late Hanumanth , Laxmisagar, Madeshwarapura , Post Melukote Hobli,Pandvapura , Laxmi Sagar , 571434 | BARB0VJLAXM | 571012529 |
| MaddurMahendra Complex , Opp. Mahaveer Theatre , Old M C Road, Maddur , Maddur , 571428 | BARB0VJMADD | 571012408 |
| Mahadeswara ComplexMahadeswara Complex, 1st Floor, 100 Feet Road, Mandya 571401, Karnataka | BARB0MANDYA | 571012502 |
| MalankuppaMalankuppe GP , Mallanayakanahalli Post , Ataguru Hobli , Malankuppa , 571426 | BARB0VJMAKU | 571012530 |
| MalavalliP B No 10 , Malavalli , Mandya Dist , Malavalli , 571430 | BARB0VJMAVA | 571012518 |
| MandagereNear Railway Line , Mandagere , Mandya Dist , Mandagere , 571423 | BARB0VJMAGE | 571012519 |
| MandyaKempaiah Bldgrajendra Prasad Roadsubhash Nagar Opp to Stadium Mandya Mandya Mandya Karnataka 571401 | BARB0DBMDYA | 571012503 |
| Mandya MainP B No 18 1119 M C Road Mandya Mandya 571401 | BARB0VJMAMA | 571012520 |
| NagamangalaTank Road , Nagamagala , Mandya Dist , Nagamangala , 571432 | BARB0VJNAMA | 571012539 |
| NerelakereChowdegowda So Ujjani , 174, Chowdesh Complex , Nerelakere Grampanchayat , Nerelakere , 571415 | BARB0VJNERE | 571012531 |
| NidaghattaBangaloremysore Road , Nidaghatta , Maddur Taluk , Nidaghatta , 571435 | BARB0VJNIDA | 571012409 |
| PandavapuraA C Office Road , Pandavapura , Mandya Dist , Pandavapura , 571434 | BARB0VJPAND | 571012540 |
| Ragimuddanahalli, MandyaSeetharamanjaneya Devasthana Samiti, Ragimuddanahalli Village , Gummanahalli Panchayat, Chinakurali Hobli , Pandavapura Taluk, Mandya , Ragimuddanahalli , 571455 | BARB0VJRAMU | 571012538 |
| SanthebachehalliMain Road , Santhebachehalli , K R Pet Taluk , Santhebachehalli , 571436 | BARB0VJSANT | 571012541 |
| SasaluK S Road , Sasalu , K R Pet Taluk , Sasalu , 571423 | BARB0VJSASA | 571012524 |
| Thorekadanahally-MandyaT K Halli Gram Panchayath, , Halagur Hobi, , Malavalli Taluk,Mandya Dist , Thorekadanahally , 571421 | BARB0VJTHOR | 571012532 |
| TubinakereVijaya Bank Tubinakere, 251, Tubinakere Vill Post , Kothathi Hobli, Tubinakere , 571402 | BARB0VJTUBI | 571012525 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.