Bandhan Bank branches in Khurda
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| BhubaneswarPlot No. 10, Janpath, PO Satyanagar, PS Kharavelanagar, Bhubaneswar, Dist. Khurda, State Odisha, PIN- 751001 | BDBL0001030 | 751750003 |
| ChandrasekharpurMaruti Corner,Plot No 516/1755,1st Floor, Kiit Square,Patia, Bhubaneswer, PIN-751024 | BDBL0001977 | 751750004 |
| Irc Village Branch BhubaneswarGround Floor, N-5/100, Irc Village, Jaydev Vihar, Bhubaneswar, Dist. Khurda, State. Odisha, PIN. 751015 | BDBL0002559 | 751750012 |
| KhurdaKhurda Main Road, Beside IDBI Bank, P.O. Dist. Khurda, Odisha, PIN - 752055 | BDBL0001331 | 751750002 |
| Patrapada Branch, BhubaneswarPlot No. 358/477, Tamando, Patrapada, Infront of Patrapada Bhagawanpur Industrial Estate, PIN. 751028, Odisha | BDBL0002215 | 751750006 |
| Rasulgarh Branch BhubaneswarSahoo Signature, Plot No. 262, Bomikhal, Bhubaneswar, Dist. Khurda, State. Odisha, PIN. 751010 | BDBL0002560 | 751750011 |
| Sailashree Vihar Branch, BhubaneswarPlot No 307-C, District Centre, P.S. & PO -Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha, PIN. 751016 | BDBL0002216 | 751750007 |
| Samantarapur Branch, BhubaneswarParijat Enclave, Garage Chhak, Lewis Road, Samantarapur, Bhubaneswar, 751002 | BDBL0002217 | 751750008 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.