Bandhan Bank branches in Kamrup
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Baihata CharialiFirst Floor, Agdala,PO PS-Baihata Charili,Dist-Kamrup,Assam-781381. | BDBL0002026 | 781750506 |
| Borpara BokoVill. Barpara, P.O. Boko, Dist. Kamrup, Assam, PIN - 781123 | BDBL0001353 | 781750501 |
| ChaygaonVill - Balasidhi , Mouza - Chhaygaon , PO PS - Chhaygaon , Dist - Kamrup , State - Assam , PIN - 781124 | BDBL0002030 | 781750508 |
| Dahali , BijaynagarVill. Dahali Haligaon , P.O. Batarhat, Assam, PIN -781122 | BDBL0001120 | 781750502 |
| DhuparguriVill Dhoparguri, P.O. Hajo, Assam, PIN - 781102 | BDBL0001127 | 781750503 |
| KendukanaVill Kendukona, P.O. Puthimari, Assam ,PIN-781380 | BDBL0001156 | 781750504 |
| Noonmati Branch, GuwahatiFirst Floor,Classic Enclave,Maniram Dewan Road,Kushal Nagar,Bamunimaidan,Guwahati,Dist-Kamrup M,State-Assam,PIN-781021 | BDBL0002632 | 781750015 |
| RangiaWard No.04, NT Road Near Jama Masjid , P.O. Rangia, Assam ,PIN -781354 | BDBL0001188 | 781750302 |
| SualkuchiFirst Floor, Sualkuchi,Napara Bus Stand, Sualkunchi, Dist Kamrup,State-Assam,PIN-781103 | BDBL0002637 | 781750016 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.