Axis Bank branches in Kurukshetra
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Bhiwani KheraGround Floor, Khasra No. 35/16 (5-12), Jhasra Road, Village Bhiwani Khera, Dist.Kurukshetra, Haryana, 136118 | UTIB0001759 | 136211003 |
| Bir PipliGround Floor, Khewat No.316, Khatoni No.354, Rect. No.34, Khasra No.18/2(3-6), 22/1(3-11), Village Bir Pipli, Tehsil Thanesar, District Kurukshetra, Haryana - 136131 | UTIB0002358 | 136211006 |
| ChhapraGround Floor, Khasra No. 50/2 (7-19), Khewat No. 96, Khatuni No. 198, Village-Chhapra- 136135, Tehsil Shahbad (M), Distt. Kurukshetra, Haryana | UTIB0001760 | 136211052 |
| Dhandroad,MirzapurGround Floor, Khewat No. 441//391, Khatuni No. 513, Khasra No. 22//9/2/2/1, Dhand Road, Hadhbast No. 384, Village - Mirzapur-136119, Distt Kurukshetra, Haryana | UTIB0001761 | 136211004 |
| IsmailabadGround Floor, Opposite New Grain Market, Ismailabad, Distt. Kurukshetra | UTIB0004565 | 136211254 |
| Kalal MajraGround Floor, Khewat No 665, Khatoni No 899, Near Sector 30 Thanesar Dist Kurukshetra 136131 | UTIB0005439 | 136211009 |
| KaniplaGround Floor, Khewat No. 53, Khatoni No. 90, Rect. No. 36, Khasra No. 8/1/1(1-14), H B No. 104, Village - Kanipala, Tehsil - Thanesar, Distt. Kurukshetra, Ryana,PIN- 136118 | UTIB0002238 | 136211005 |
| Kheri BrahmanaGround Floor Khewat No 21 Khatauni No 2, Vaka, Rakba Kheri Brahmanan H B No 382, Tehsil Thanesar | UTIB0005058 | 136211008 |
| Kurukshetra Haryana577-8 Railway Road, | UTIB0000314 | 136211002 |
| Kurukshetra Pipli RoadGR FLR, Khasra No. 15 1 1 14 Khewat No.88, Khatuni No.35, Hadbast No.376, Sandeep Chattha Complex, Pipli Road, Thanesar | UTIB0003719 | – |
| LadwaGR FL Commercialplot No 414415 416 Ward No 10old Ward No5indri CHK Saharanopur Kurukshetra RD 136132 | UTIB0003027 | 136211104 |
| PehowaAxis Bank LTD Ground Floor Kaithal Road Pehowa | UTIB0003288 | 132211254 |
| Ram Saran MajraGround Floor, Khewat No. 391, 404, Khatauni No. 538,540, Rect. No. 46,Ram Saran Majra, Hadbast No. 147, Sub Tehsil Babain, Distt. Kurukshetra, Haryana | UTIB0001943 | 136211102 |
| Saraswati KheraGround Floor, Khewat No. 63, Khatauni No. 118 (New No. 79), Khatauni No. 131, Rect No. 60, Killa No. 2/2/1/1(0-14), Saraswati Khera 136128, Pehowa Distt. Kurukshetra, Haryana | UTIB0001957 | 132211252 |
| ShahabadGround Floor Ladwa Road Shahabad Markanda | UTIB0003295 | 136211055 |
| TeokarGround Floor, Khewat No. 43 Min,, Khatauni No. 71, Rect No. 32,Killa No. 10/2 (6-4), Village Teokar, Dist Kurukshetra, Tehsil Pehowa, Haryana, PIN 136128 | UTIB0002390 | 136211998 |
| The Panipat Urban Co Op Bank LTDKurukshetra, PIN 136118 | UTIB0SPUC17 | – |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.