Axis Bank branches in Krishna
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| BhavanipuramD.No.76-8/9-12,MP Das Street, Crombay Road,Beside Swathi Theatre, Bhavanipuram,Vijayawada,Dist.Krishna, Andhra Pradesh,PIN 520012 | UTIB0001900 | 520211007 |
| ChallapalleGround Floor,D No 14 12, Police Station Road, Challapalle | UTIB0005460 | 521211006 |
| Chillakallu, Andhra PradeshSurvey No. RS 47, Main Bazaar,Jaggayyapeta Road, Chillakallu 521 178, Dist. Krishna, Andhra Pradesh | UTIB0000585 | 520211702 |
| Eluru RoadNo. 28-1-10 & 28-5-1, Governorpet, Eluru Road , Vijayawada , Dist.Krishna, Andhra Pradesh, PIN 520002 | UTIB0001413 | 520211004 |
| GannavaramD No 6 84 NH 5 G N T Road Gannavaram Krishna Dist 521101 | UTIB0002626 | 520211622 |
| GollamandalaDoor No. 1-37 A, Main Road, Konduru Mandal,Gollamandala Village, Dist. Krishna, Andhra Pradesh, PIN 521227 | UTIB0002080 | 520211583 |
| GunadalaDoor No 44 1 45 1 RS No 210 4 Ward No 32 Eluru Road Gunadala Vijayawada 520004 | UTIB0003443 | 520211010 |
| JayanthiDoor No. 4-63,Main Centre,Jayanthi Jayanthi Village, Veerulapadu Mandal, Dist.Krishna,Jayanthi, Andhra Pradesh,PIN 521170 | UTIB0002020 | 520211523 |
| K T Road BranchDno 11 18 4 Pulabhavi Street Vinakotavari Chowk Vijayawada 520001 | UTIB0003345 | 520211009 |
| KaikaluruDoor No.10-141-1,1 ST Floor, Chaitanya Complex,Kothapeta, Opp.Rural Police Station, Kaikaluru,Dist. Krishna, Andhra Pradesh,PIN 521333 | UTIB0002019 | 520211722 |
| KanuruKavuri Towers,Ground Floor,No.9/35-39, MG Road,Kamayyathopu Centre,Kanuru, Vijayawada,Dist. Krishna, Andhra Pradesh,PIN 520007 | UTIB0001899 | 520211006 |
| LakshmipuramGround and First Floors,Door No. 5-87-23, Sai Santosh Towers,Lakshmipuram Main Road,Guntur , Andhra Pradesh, PIN 522007 | UTIB0001158 | 520211103 |
| Machilipatnam ,Andhra PradeshNo.25/305, Kennady Road, Besides Durga Mahal, Jagannadhapuram, Machilipatnam 521 001,,Andhra Pradesh,521001 | UTIB0000504 | 521211003 |
| MahanaduGround Floor No 48 16 1 1, Mahanadu Road, Nagarjuna Nagar, Vijayawada 520008 | UTIB0003988 | 520211011 |
| MoghalrajapuramNo. 59 2 1 2, Iti College Road, Ashok Nagar, Moghalrajapuram, Vijayawada 520010 | UTIB0003984 | 520211012 |
| NadimtiruvuruGround Floor, Hno. 21189, Near Subashchandra Bose Statue, Main Road, Nadim Tiruvur521235 | UTIB0003678 | 520211562 |
| NandigamaD No 4-216, Ground Floor, G4, G5, G6, G7 Shops, Don Bosco Shopping Complex, Opp to Fire Station, Nandigama, Krishna DT Andhra Pradesh 521185 | UTIB0004536 | 521211002 |
| NuzvidDoor No.21-25/1, Opp. to Tataiah Baby Hospital,Tiruvur Road , Nuzvid, Dist. Krishna,Andhra Pradesh 521201 | UTIB0001111 | 520211742 |
| One TownD.No. 11-2-16, First Floor, Opp S.K.P.V.V. School, K.T.Road, Kothapet, Vijayawada 520001 | UTIB0000555 | 520211003 |
| ParitalaDoor No. 8-81-18,Grandhi Complex,Paritala Opp.Gram Panchayat,NH-9, Dist.Krishna,Paritala, Andhra Pradesh,PIN 521180 | UTIB0002021 | 520211522 |
| PulluruDoor No. 11-1, Jamalapuram Road,Mylavaram, Pulluru, Dist Krishna,Andhra Pradesh, PIN 521230 | UTIB0001971 | 520211582 |
| SatyanarayanapuramDore No 22 23 4 and 5 Hanuman Street Satyanarayanapuram Vijaywada 520011 | UTIB0002763 | 520211008 |
| Sri Sharadamba Mahila Co-Operative Urban Bank LTDDoor No 23 22 124, Sivalayam Street, Sivaji Cafe Center, Satyanarayana Puram, Vijayawada 520011, Krishna Dist Ap | UTIB0SSMCUB | – |
| ThotacherlaGound Floor, Dno. 11153, Thotacherla, Penuganchiprolu Mandal, Krishna DT 521185 | UTIB0003676 | 520211822 |
| VijayawadaD No.59a 1-7,GR FLR,Matha Towers Ring RD, Near Benz Circle,Vijayawada | UTIB0000069 | 520211002 |
| Vijaywada ,Service BranchPD.No. 59a 1-7, Ground Floor, Matha Towers ,Near Maris Stella College , Benz Circle , Vijayawada , Andhra Pradesh, PIN 520 010 | UTIB0001425 | 520211005 |
| VyyuruOld No 5 85 Bunder Road Vyyuru 521165 | UTIB0003444 | 520211642 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.