AU Small Finance Bank branches in Thanjavur
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Kumbakonam218, 1st Floor, Kamarajar Road,Opposite Banu Dental Hospital | AUBL0004280 | 612765002 |
| OrathanaduTangavel Chettiyar Complex, No 106 Borathanadu to Puattukottai Main Roadorathanadu Pudurorathanadu | AUBL0004694 | 614765009 |
| Papanasam1st Floor, 23 7,Taluk Office Road,Opposite BSNL Office | AUBL0004684 | 614765010 |
| PattukottaiNumber 23, 1st Floor Nadimuthu Nagar TK Pattukottai, Thanjavur, High School Road | AUBL0004507 | 614765012 |
| Pattukottai Vadacheri Mukkam1st Floor,No 41 B,Pillaiyar Kovil Street Vadachery Mukkam, Pattukkottai Thanjavur DT, Tamilnadu 614601 | AUBL0005011 | 614765011 |
| PeravuraniNo 110 1, Natesa Gunasekarancomplex,First Floor,Avanam Road | AUBL0004708 | 614765013 |
| ThanjavurNo 85, 4th Street, Cauvery Nagar,South Pudukkottai Road | AUBL0004509 | 613765003 |
| Thanjavur Cauvery Nagar85,4th Street Cauvery Nagar South,Pudukkottai Road | AUBL0004147 | 613765002 |
| ThiruppanandalGround Floor, Door No 1a 4, Melavethi, Thiruppanandal,Thanjavur, Tamil Nadu | AUBL0005103 | 612765004 |
| ThiruvaiyaruS No 276, Ground Floor, Hameedha Nagar Kandiyur,Thiruvaiyaru Tamilnadu 613202,Thiruvaiyaru | AUBL0004632 | 613765004 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.