Almora Urban Co-operative Bank branches in Nainital
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Bara Bazar , NainitalBara Bazar , Nainital | AUCB0000008 | 263849302 |
| Bareilly Road, HaldwaniAbdulla Building,Bareilly Road, Haldwani | AUCB0000041 | 263849007 |
| GolaparGolapar, Kunwarpur , Haldwani Pincosde 263139 | AUCB0000058 | 248849010 |
| Haldwani Bhowali Road, BhimtalHaldwani Bhowali Road, Bhimtal | AUCB0000018 | 263849052 |
| Haldwani Road, KaladhungiHaldwani Road, Kaladhungi | AUCB0000024 | 263849053 |
| Kaladhungi Road, HaldwaniKaladhungi Road, Haldwani | AUCB0000014 | 263849004 |
| KamaluaganjaKamaluaganja Road , Haripur Nayak, Haldwani Pincode 263139 | AUCB0000060 | 263849012 |
| Kasera Line, RamnagarKasera Line, Ramnagar | AUCB0000011 | 244849402 |
| KathghariyaKathghariya, Lohariyasal, Haldwani Pincode 263139 | AUCB0000057 | 263849009 |
| Khairna GarampaniKhairna Garampani Nainital | AUCB0000062 | 263849014 |
| Kusumkhera, HaldwaniLeela Tower,Kusumkhera, Haldwani | AUCB0000042 | 263849008 |
| Meera Marg , HaldwaniMeera Marg , Haldwani | AUCB0000007 | 263849002 |
| Nainital Road, HaldwaniNainital Road, Haldwani | AUCB0000027 | 263849005 |
| Nainital Road, LalkuanNainital Road, Lalkuan | AUCB0000025 | 263849051 |
| Navin Adarsh Mandi, HaldwaniNavin Adarsh Mandi, Haldwani | AUCB0000010 | 263849003 |
| Rampur Road, HaldwaniRampur Road, Haldwani | AUCB0000028 | 263849006 |
| Talli Bamori Lal Danth Road HaldwaniTalli Bamori, Lal Danth Road, Haldwani | AUCB0000063 | 263849015 |
| Tikonia42 Ganga Singh Negi Market, Tikonia, Haldwani Pincode 263139 | AUCB0000059 | 263849011 |
Sources
Last checked on 19 September 2026. IFSC data comes from RBI’s list, refreshed monthly. Banks sometimes merge or move branches; confirm the code on your cheque book or with your bank before a large transfer.